← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Светослав Танев Делчев
Член на Съвета на директорите · Членовете на управителните и контролните органи на дъщерни дружества
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти34Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Светослав Танев Делчев
Чужди / ползвани МПС1лек автомобил · Форд Куга · 1 ред · Посочено лице: ОББ Интерлийз ЕАД
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства17 852 €3 реда · Титуляр: Светослав Танев Делчев
Задължения699 020 €16 реда · Титуляри: Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева, Светослав Танев Делчев и още 2
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
35 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 125 | 125 | 2008 | Светослав Танев Делчев | 100 | 95000 | — | — |
| 2. | магазин | София | София-град (Столична) | 32 | 32 | 2006 | Светослав Танев Делчев | 100 | 70204 | — | — |
| 3. | магазин | София | София-град (Столична) | 44 | 44 | 2006 | Светослав Танев Делчев | 100 | 35987 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 43 | 43 | 2011 | Светослав Танев Делчев | СИО | 48896 | — | — |
| 5. | ателие | София | София-град (Столична) | 29 | 29 | 2012 | Светослав Танев Делчев | СИО | 34000 | — | — |
| 6. | апартамент | София | София-град (Столична) | 29 | 29 | 2013 | Светослав Танев Делчев | СИО | 62586 | — | — |
| 7. | ателие | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2014 | Светослав Танев Делчев | СИО | 32500 | — | — |
| 8. | ателие | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2014 | Светослав Танев Делчев | СИО | 33600 | — | — |
| 9. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2015 | Светослав Танев Делчев | СИО | 35000 | — | — |
| 10. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2015 | Светослав Танев Делчев | СИО | 60630 | — | — |
| 11. | апартамент | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 59653 | — | — |
| 12. | апартамент | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 60630 | — | — |
| 13. | апартамент | София | София-град (Столична) | 33 | 33 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 62586 | — | — |
| 14. | апартамент | София | София-град (Столична) | 28 | 28 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 53785 | — | — |
| 15. | ателие | София | София-град (Столична) | 29 | 29 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 32500 | — | — |
| 16. | апартамент | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 31000 | — | — |
| 17. | апартамент | София | София-град (Столична) | 34 | 34 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 31000 | — | — |
| 18. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 32100 | — | — |
| 19. | апартамент | София | София-град (Столична) | 33 | 33 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 35500 | — | — |
| 20. | апартамент | София | София-град (Столична) | 32 | 32 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 32067 | — | — |
| 21. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 40182 | — | — |
| 22. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 40166 | — | — |
| 23. | апартамент | София | София-град (Столична) | 31 | 31 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 40182 | — | — |
| 24. | апартамент | София | София-град (Столична) | 30 | 30 | 2016 | Светослав Танев Делчев | СИО | 38831 | — | — |
| 25. | апартамент | София | София-град (Столична) | 41 | 41 | 2017 | Светослав Танев Делчев | СИО | 47000 | — | — |
| 26. | апартамент | София | София-град (Столична) | 34 | 34 | 2018 | Светослав Танев Делчев | СИО | 37000 | — | — |
| 27. | апартамент | София | София-град (Столична) | 27 | 27 | 2019 | Светослав Танев Делчев | СИО | 63603 | — | — |
| 28. | апартамент | София | София-град (Столична) | 27 | 27 | 2019 | Светослав Танев Делчев | СИО | 63603 | — | — |
| 29. | апартамент | София | София-град (Столична) | 27 | 27 | 2019 | Светослав Танев Делчев | СИО | 63603 | — | — |
| 30. | апартамент | София | София-град (Столична) | 27 | 27 | 2019 | Светослав Танев Делчев | СИО | 63603 | — | — |
| 31. | апартамент | София | София-град (Столична) | 27 | 27 | 2020 | Светослав Танев Делчев | СИО | 90946 | — | — |
| 32. | вила с вилно място | Своге | Своге | 1200 | 18 | 2014 | Светослав Танев Делчев | СИО | 16000 | — | — |
| 33. | вила с вилно място | Своге | Своге | 1228 | 24 | 2015 | Светослав Танев Делчев | СИО | 3000 | — | — |
| 34. | гараж | София | София-град (Столична) | 18 | 18 | 2014 | Светослав Танев Делчев | СИО | 10000 | — | — |
| 35. | апартамент | Плевен | Плевен | 102 | 102 | 1997 | Валентина Вълчева Делчева | 100 | доглеждане | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Форд Фокус | 30000 | 2006 | Светослав Танев Делчев | 100 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Форд Куга | 82000 | 2021 | ОББ Интерлийз ЕАД | 100 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20600 | BGN | 20600 | Светослав Танев Делчев | — |
| 2. | 9200 | BGN | 9200 | Светослав Танев Делчев | — |
| 3. | 3100 | USD | 5115 | Светослав Танев Делчев | — |
7 Задължения над 10000 лева
16 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | банков ипотечен кредит | 170131 | BGN | 170131 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 2. | банков ипотечен кредит | 57421 | BGN | 57421 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 3. | банков ипотечен кредит | 224459 | BGN | 224459 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 4. | банков ипотечен кредит | 34088 | BGN | 34088 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 5. | банков ипотечен кредит | 97839 | BGN | 97839 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 6. | банков овърдрафт | 10000 | BGN | 10000 | Светослав Танев Делчев | овърдрафт | да | — |
| 7. | Кредитна карта | 20000 | BGN | 20000 | Светослав Танев Делчев | кредитна карта | да | — |
| 8. | Кредитна карта | 2500 | BGN | 2500 | Светослав Танев Делчев | кредитна карта | да | — |
| 9. | револвиращ ипотечен кредит | 128439 | BGN | 128439 | Светослав Танев Делчев | ипотечен кредит | да | — |
| 10. | револвиращ ипотечен кредит | 32800 | BGN | 32800 | Светослав Танев делчев | ипотечен кредит | да | — |
| 11. | Кредитна карта | 6000 | BGN | 6000 | Валентина Вълчева Делчева | кредитна карта | да | — |
| 12. | банков ипотечен кредит | 67440 | BGN | 67440 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 13. | банков ипотечен кредит | 104907 | BGN | 104907 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 14. | банков ипотечен кредит | 272808 | BGN | 272808 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 15. | банков ипотечен кредит | 105226 | BGN | 105226 | Светослав Танев Делчев/Валентина Вълчева Делчева | ипотечен кредит | да | — |
| 16. | лизинг на лек автомобил | 33106 | BGN | 33106 | Светослав Танев делчев | лизинг на лек автомобил | не | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
30 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | мечи вертикал usd 230/237,5 | 2 | — | — | Боинг | -1 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 2. | акции | 300 | — | — | Генеръл Моторс | 97 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 3. | акции | 500 | — | — | Нордстром | 57 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 4. | акции | 200 | — | — | Кампинг Уорд Холдингс | 64 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 5. | акции | 1 | — | — | АТ§Т | 52 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 6. | акции | 200 | — | — | Валеро Енерджи | 131 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 7. | акции | 1500 | — | — | Юнайтед Стейтс Стиил | 46 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 8. | дълга пут опция usd 275 | 2 | — | — | Боинг | 57 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 9. | дълга пут опция usd 290 | 1 | — | — | Боинг | 79 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 10. | дълга кол опция usd 38 | 2 | — | — | Генеръл Моторс | 25 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 11. | дълга кол опция usd 35 | 1 | — | — | Генеръл Моторс | 13 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 12. | къса пут опция usd 37 | -5 | — | — | Кампинг Уорд Холдингс | -9 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 13. | къса пут опция usd 24 | -1 | — | — | Нордстром | -6 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 14. | дълга пут опция usd 29 | 5 | — | — | Нордстром | 13 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 15. | дълга пут опция usd 45 | 4 | — | — | Парамаунт Глобъл | 27 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 16. | къса пут опция usd 37,5 | -4 | — | — | Парамаунт Глобъл | -17 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 17. | къса покрита кол опция | -2 | — | — | Валеро Енерджи | -1 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 18. | дълга пут опция usd 110 | 2 | — | — | Валеро Енерджи | 28 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 19. | дълга пут опция usd 120 | 2 | — | — | Валеро Енерджи | 57 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 20. | къса кол опция usd 24 | -5 | — | — | Юнайтед Стейтс Стиил | -1 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 21. | дълга пут опция usd 29 | 5 | — | — | Юнайтед Стейтс Стиил | 10 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 22. | дълга пут опция usd 40 | 2 | — | — | Юнайтед Стейтс Стиил | 27 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 23. | дълга пут опция usd 90 | 3 | — | — | Ексон Мобайл Корпорейщън | 19 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 24. | дълга пут опция usd 40 | 10 | — | — | Юнайтед Стейтс Стиил | 26 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 25. | къса пут опция usd 37,5 | -2 | — | — | Парамаунт Глобъл | -9 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 26. | къса пут опция usd 40 | -3 | — | — | Парамаунт Глобъл | -9 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 27. | къса пут опция usd 25 | -1 | — | — | Нордстром | -6 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 28. | къса кол опция usd 39 | -2 | — | — | Кампинг Уорд Холдингс | -1 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 29. | къса пут опция usd 37 | -5 | — | — | Кампинг Уорд Холдингс | -9 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 30. | дълга пут опция usd 110 | 2 | — | — | Алкоа | 59 | Светослав Танев Делчев | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялове в ООД | 97 | Тервел Академия ООД | София | 9700 | Светослав Танев Делчев | — | — |
| 2. | Дялове в ООД | 3 | Тервел Академия ООД | София | 300 | Валентина Вълчева Делчева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 78fbdeafb10b986f02a5242da26ce6d402036985b10e1e6c481db6949b1e9135
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.