← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Монтана
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти13Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ, СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове2 000 €Обработени стойности
Налични парични средства56 683 €3 реда · Титуляри: ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ, СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | МОНТАНА | МОНТАНА | 96 | 146 | 1978 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/2 | 23500 | — | — |
| 2. | къща с двор | С.БЕЛИ МЕЛ | ЧИПРОВЦИ | 550 | 187 | 2015 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/1 | 3650 | — | — |
| 3. | апартамент | МОНТАНА | МОНТАНА | 96 | 146 | 1978 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/2 | 23500 | — | — |
| 4. | къща с двор | МОНТАНА | МОНТАНА | 452 | 162 | 2012 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/1 | 36733 | — | — |
| 5. | къща с двор | С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ | МОНТАНА | 1470 | 286 | 1993 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/1 | 3749 | — | — |
| 6. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 84 | 92 | 2015 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/3 | 41902 | — | — |
| 7. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 43 | 61 | 2019 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/2 | 82000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ливада | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 5 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 2. | нива | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 22 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 3. | храсти | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 2 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 4. | пасище/мери | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 5 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 5. | гора/иглолистна | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 1 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 6. | гора/широколистна | С.ГОРНА ЛУКА | ЧИПРОВЦИ | 5 | 0 | 2017 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 7. | ливада | С.БЕЛИ МЕЛ | ЧИПРОВЦИ | 11 | 0 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | пасища/мерис | С.БЕЛИ МЕЛ | ЧИПРОВЦИ | 7 | 0 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 9. | лозя | С.БЕЛИ МЕЛ | ЧИПРОВЦИ | 2 | 0 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 10. | гора/широколистна | С.БЕЛИ МЕЛ | ЧИПРОВЦИ | 15 | 0 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 11. | нива | С.КИСАЛЕВО | БРУСАРЦИ | 8 | 0 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 12. | нива | С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ | МОНТАНА | 47 | 0 | 2003 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/1 | 0 | — | — |
| 13. | лозя | С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ | МОНТАНА | 1 | 0 | 2003 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/1 | 0 | — | — |
| 14. | гори | С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ | МОНТАНА | 4 | 0 | 2003 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | НИСАН ТЕРАНО | 5500 | 2009 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ОПЕЛ АСТРА | 800 | 2012 | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | 1/2 | — | — |
| 3. | РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | МИР-2 | 150 | 2007 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14684 | BGN | — | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | — |
| 2. | 33811 | EUR | 66439 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | — |
| 3. | 30050 | BGN | — | СНЕЖАНА ДАМЯНОВА АНТОВА | — |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | EUR | 3930 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | В СТРАНАТА | — | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
2 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АКЦИИ | 275 | — | — | стара планина холдинг | 275 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | — | — |
| 2. | АКЦИИ | 1000 | — | — | цкб-ад | 1000 | ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ АНТОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 309cd31256e4c0dff4291efeba5385f1ddc5dfe4d8b296aad78fc7b6e18fe4fb
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.