← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Петър Илиев Тодоров
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти14Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Петър Илиев Тодоров, Димитрийка Стоянова Стоянова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства32 725 €1 ред · Титуляр: Петър Илиев Тодоров
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
18 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Пловдив, ул. Чорлу №37 | Пловдив | 117 | 117 | 2002 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. Пловдив, ул. Акад. Петър Динеков № 1А | Пловдив | 62 | 62 | 2025 | Петър Илиев Тодоров | — | 57950 | — | — |
| 3. | апартамент | гр. Пловдив, ул. Петър Стоев №17 | Пловдив | 55 | 55 | 2017 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 4. | апартамент | гр. Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров №85 | Пловдив | 77 | 77 | 2023 | Петър Илиев Тодоров | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | избено помещение | гр. Пловдив, ул. Чорлу №37 | Пловдив | 18 | 18 | 2002 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 6. | избено помещение | гр. Пловдив, ул. Чорлу №37 | Пловдив | 11 | 11 | 2015 | Петър Илиев Тодоров | — | 3579 | — | — |
| 7. | избено помещение | гр. Пловдив,ул. Полк. Сава муткуров №85 | Пловдив | 4 | 4 | 2023 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 8. | гараж | гр. Пловдив, ул. Чорлу №37 | Пловдив | 11 | 11 | 2002 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 9. | складови помещения | гр. Пловдив, ул.Чорлу № 37 | Пловдив | 11 | 11 | 2002 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 10. | къща с двор | с. Бойково | Родопи | 500 | 70 | 2010 | Петър Илиев Тодоров | — | 0 | — | — |
| 11. | вила с вилно място | землище на с. Гълъбово | Куклен | 638 | 38 | 2024 | Петър Илиев Тодоров | 1/2 | 0 | — | — |
| 12. | вила с вилно място | землище на с. Гълъбово | Куклен | 638 | 38 | 2024 | Петър Илиев Тодоров | 1/2 | 1534 | — | — |
| 13. | къща с двор | с. Ново село | Стамболийски | 538 | 122 | 2022 | Петър Илиев Тодоров | 1/12 | 0 | — | — |
| 14. | апартамент | гр. Пловдив, ул. Акад. Петър Динеков № 1А | Пловдив | 62 | 62 | 2025 | Димитрийка Стоянова Стоянова | — | 57950 | — | — |
| 15. | складови помещения | с. Гелеменово | Пазарджик | 793 | 249 | 2014 | Димитрийка Стоянова Стоянова | 1/6 | 0 | — | — |
| 16. | къща | с. Гелеменово | Пазарджик | 80 | 80 | 2014 | Димитрийка Стоянова Стоянова | 1/3 | 0 | — | — |
| 17. | гараж | с. Гелеменово | Пазарджик | 25 | 25 | 2014 | Димитрийка Стоянова Стоянова | 1/3 | 0 | — | — |
| 18. | складови помещения | с. Гелеменово | Пазарджик | 55 | 55 | 2014 | Димитрийка Стоянова Стоянова | 1/6 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Скобелево | Родопи | 1 | — | 2025 | Петър Илиев Тодоров | — | 51 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Тойота Айго | 2556 | 2023 | Петър Илиев Тодоров | — | — | — |
| 2. | Автомобил | Тойота Айго | 2556 | 2020 | Димитрийка Стоянова Стоянова | — | — | — |
| 3. | Джип | Хонда CRV | 0 | 2025 | Петър Илиев Тодоров | 1/2 | — | — |
| 4. | Джип | Хонда CRV | 511 | 2025 | Петър Илиев Тодоров | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32725 | EUR | 32725 | Петър Илиев Тодоров | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c20f6461b490179062b80bd9a33d86e127d4b321f0014f27c9eb658ad6b8ebe4
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.