← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Роза Велинова Иванова-Гълъбова
Заместник кмет · Район Кремиковци
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели2Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС66 реда · Титуляри: Роза Велинова Иванова-Гълъбова, Васил Крумов Гълъбов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Бухово | София-град (Столична) | 42 | 42 | 2025 | Виолета Борисова Иванова | 4/6 | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | Бухово | София-град (Столична) | 42 | 42 | 2025 | Иван Велинов Иванов | 1/6 | 0 | — | — |
| 3. | апартамент | Бухово | София-град (Столична) | 42 | 42 | 2025 | Роза Велинова Иванова-Гълъбова | 1/6 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Опел | 1787 | 2012 | Роза Велинова Иванова-Гълъбова | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Опел | 1787 | 2012 | Васил Крумов Гълъбов | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Опел | 2298 | 2024 | Роза Велинова Иванова-Гълъбова | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Опел | 2298 | 2024 | Васил Крумов Гълъбов | 1/2 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Киа | 4851 | 2025 | Роза Велинова Иванова-Гълъбова | 1/2 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Киа | 4851 | 2025 | Васил Крумов Гълъбов | 1/2 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: f7ac08783c98c292dbe5975f9ebeb4d64499741f551bb8464e23e56dee3a8ccb
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.