← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Ловеч
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС66 реда · Титуляри: РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА, БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове16 361 €Обработени стойности
Налични парични средства34 257 €2 реда · Титуляри: БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ, РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /кв.м./ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 110 | 110 | 1995 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/1 | 22600 | — | — |
| 2. | апартамент | ГР.ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | 48 | 48 | 1998 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/2 | 8000 | — | — |
| 3. | вила с вилно място | ГР.АПРИЛЦИ | АПРИЛЦИ | 1800 | 1960 | 1986 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/6 | 11676 | — | — |
| 4. | апартамент и мазе | ГР.СОФИЯ | София-град (Столична) | 80 | 80 | 2015 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 2/3 СИО | 140000 | — | — |
| 5. | апартамент, мазе и таван | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 92 | 92 | 1985 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/1 | 11824 | — | — |
| 6. | гараж | ГР.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 20 | 20 | 1995 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/1 | 2000 | — | — |
| 7. | гараж | гр.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 20 | 20 | 1985 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/1 | 1395 | — | — |
| 8. | гараж | ГР.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 26 | 26 | 2019 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/1 | 5000 | — | — |
| 9. | вила с вилно място | гр.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | 928 | 963 | 2011 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/1 | 746 | — | — |
| 10. | апартамент и мазе | ГР.СОФИЯ | София-град (Столична) | 80 | 80 | 2015 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 2/3 СИО | 140000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Соволяно | Кюстендил | 1 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
| 2. | други | с.Соволяно | Кюстендил | 2 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
| 3. | нива | с.Соволяно | Кюстендил | 4 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
| 4. | трайни насаждения | с.Соволяно | Кюстендил | 1 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
| 5. | други | с.Соволяно | Кюстендил | 4 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
| 6. | други | с.Соволяно | Кюстендил | 4 | — | 2004 | Радка Гатева Игнева | 1/1 | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | КИА ОПТИМА | 18400 | 2018 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/2 СИО | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ПЕЖО 405 | 3800 | 1995 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/2-СИО | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ПЕЖО 405 | 3800 | 1995 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/2-СИО | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ОПЕЛ КОРСА | 4400 | 2007 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/2-СИО | — | — |
| 5. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | КИА ОПТИМА | 18400 | 2018 | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | 1/2 СИО | — | — |
| 6. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ОПЕЛ КОРСА | 4400 | 2007 | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | 1/2 СИО | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24000 | BGN | — | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | — |
| 2. | 43000 | BGN | — | РАДКА ГАТЕВА ИГНЕВА | — |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32000 | BGN | — | БОРИСЛАВ ИГНАТОВ ИГНЕВ | ДА | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0168ba17b2b2944bfa6b1b44b87fa0ab5e1bbbd169c8e90a16be10363a4c8ab1
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.