← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2014
Боряна Петрова Бончева-Димитрова
Съдия · ОС – ГР. ХАСКОВО
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Боряна Петрова Бончева - Димитрова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Смолян, местност Караманджа | Смолян | 47 | 47 | 2014 | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 | 34525 | делба | заеми |
| 2. | вила с вилно място | гр. Хасково | Хасково | 542 | 26 | 2014 | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 | 12662 | констативен нотариален ак | заеми |
| 3. | вила с вилно място | гр. Хасково | Хасково | 542 | 26 | 2014 | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 | — | делба | заеми |
2 Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв. м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Хасково, ул. Цар Иван Асен II 2-6 | Хасково | 86 | — | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/6 | 10000 | възмездно |
| 2. | гараж | гр. Хасково, ул. Цар Иван Асен II 2-6 | Хасково | 18 | — | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/6 | — | възмездно |
| 3. | апартамент | гр. Смолян, местност Караманджа, база за отдих | Смолян | 47 | — | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 | 34525 | възмездно |
| 4. | право на строеж | гр. Смолян, местност Караманджа, база за отдих | Смолян | 2352 | — | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 от 1/235 | — | възмездно |
| 5. | жилищна сграда | гр. Смолян, местност Караманджа, база за отдих | Смолян | 1293 | — | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 от 1/235 | — | възмездно |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобиол | VW Passat | 2000 | 2014 | Боряна Петрова Бончева - Димитрова | 1/2 | делба | безвъзмездно |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 851ee39396cf31a06b533cda85828e8a2df9b2cdbfc7d59837f8615f76ca1770
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.