← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Юзджан Фаик Юмер
Общински съветник · Айтос
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти13Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Юзджан Фаик Юмер, Джемиле Хюсню Юмер
Други превозни средства6тракторно ремарке · РЕМБИ и още 5 · 6 реда · Посочени лица: Юзджан Фаик Юмер, Джемиле Хюсню Юмер
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове21 549 €Обработени стойности
Налични парични средства7 567 €2 реда · Титуляри: Юзджан Фаик Юмер, Джемиле Хюсню Юмер
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | магазин | Айтос | Айтос | 34 | 34 | 2000 | Юзджан Фаик Юмер | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | къща с двор с1/4 и.ч.от двора | Айтос | Айтос | 120 | 120 | 2005 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 4000 | — | — |
| 3. | апартамент с ид.ч.от дворно място 135 кв.м. | Айтос | Айтос | 137 | 151 | 2010 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | гараж | Айтос | Айтос | 14 | 14 | 2008 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | складови помещения и 12 кв.м. от дворното място | Айтос | Айтос | 55 | 62 | 2015 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | къща с двор и 1/2 и.ч.от двора 387 кв.м. | Айтос | Айтос | 100 | 100 | 2019 | Юзджан Фаик Юмер | 1/4 | 15000 | — | — |
| 7. | апартамент и ид.ч. от двора 14 кв.м. | Айтос | Айтос | 59 | 72 | 2018 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 8. | офис и ид.ч. от двора 100кв.м. | Айтос | Айтос | 46 | 58 | 2016 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 9. | къща с двор 300 кв.м | с.Карагоргиево | Айтос | 87 | 174 | 2000 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/8 | 0 | — | — |
| 10. | парцел | с.Карагоргиево | Айтос | 1000 | 1000 | 2000 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/8 | 0 | — | — |
| 11. | къща с двор с1/4 и.ч.от двора | Айтос | Айтос | 120 | 120 | 2005 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 12. | апартамент с ид.ч.от дворно място 135 кв.м. | Айтос | Айтос | 137 | 151 | 2010 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 13. | гараж | Айтос | Айтос | 14 | 14 | 2008 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 14. | складови помещения и 12 кв.м. от дворното място | Айтос | Айтос | 55 | 62 | 2015 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 15. | къща с двор и 1/2 и.ч.от двора 387 кв.м. | Айтос | Айтос | 100 | 100 | 2019 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/4 | 15000 | — | — |
| 16. | апартамент и ид.ч. от двора 14 кв.м. | Айтос | Айтос | 59 | 72 | 2018 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
| 17. | офис и ид.ч. от двора 100кв.м. | Айтос | Айтос | 46 | 58 | 2016 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 12 | 12499 | 2005 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 700 | — | — |
| 2. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 15 | 15301 | 2011 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 1500 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 7 | 6846 | 2011 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 400 | — | — |
| 4. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 19 | 18918 | 2013 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 1600 | — | — |
| 5. | трайни насаждения | гр.Айтос месноста Могилата | Айтос | 6 | 6307 | 2015 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | 2300 | — | — |
| 6. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 12 | 12499 | 2005 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 700 | — | — |
| 7. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 15 | 15301 | 2011 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 1500 | — | — |
| 8. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 7 | 6846 | 2011 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 400 | — | — |
| 9. | трайни насаждения | с.Лясково месност Чеменлията | Айтос | 19 | 18918 | 2013 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 1600 | — | — |
| 10. | трайни насаждения | гр.Айтос месноста Могилата | Айтос | 6 | 6307 | 2015 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | 2300 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | мерцедес e 220 | 8700 | 2017 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | фолксваген кади | 3120 | 2019 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | мерцедес e 220 | 8700 | 2017 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | фолксваген кади | 3120 | 2019 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
6 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | тракторно ремарке | РЕМБИ | 6000 | 2016 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | — | — |
| 2. | култиватор | MASS | 600 | 2016 | Юзджан Фаик Юмер | 1/2 | — | — |
| 3. | трактор | LS XR 50 | 2400 | 2019 | Юзджан Фаик Юмер | 1/4 | — | — |
| 4. | тракторно ремарке | РЕМБИ | 6000 | 2016 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | — | — |
| 5. | култиватор | MASS | 600 | 2016 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/2 | — | — |
| 6. | трактор | LS XR 50 | 2400 | 2019 | Джемиле Хюсню Юмер | 1/4 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8200 | BGN | — | Юзджан Фаик Юмер | — |
| 2. | 6600 | BGN | — | Джемиле Хюсню Юмер | — |
5 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42147 | BGN | 42147 | Юзджан Фаик Юмер | България | — | — |
| 2. | 5262 | BGN | 5262 | Джемиле Хюсню Юмер | България | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дял | 50% | Ем енд Си строй ООД | гр.Айтос | 5 | Юзджан Фаик Юмер | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2c4da939d5e630c65311af7d5bb91b028307608d6ae8d5727f25bbd77bdf536f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.