← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Панайот Добрев Мухтаров
Упълномощено лице по ЗОП · Процедури по ЗОП
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Панайот Добрев Мухтаров
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове5 600 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения27 664 €3 реда · Титуляр: Панайот Добрев Мухтаров · Лихви: 5,86%, 3%, 5,89%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 60 | 60 | 2012 | Панайот Добрев Мухтаров | СИО | 37500 | — | — |
| 2. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 60 | 60 | 2012 | Галина Иванова Мухтарова | СИО | 37500 | — | — |
| 3. | апартамент | гр.Велико Търново | Велико Търново | 101 | 101 | 2020 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | къща с двор | с.Старо Стефаново | Ловеч | 88 | 600 | 2022 | Панайот Добрев Мухтаров | СИО | 27000 | — | — |
| 5. | къща с двор | с.Старо Стефаново | Ловеч | 88 | 600 | 2022 | Галина Иванова Мухтарова | СИО | 27000 | — | — |
| 6. | къща | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 218 | 1983 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 5034 | 5034 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | нива | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 5558 | 5558 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | нива | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 5000 | 5000 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 4080 | 4080 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
| 5. | нива | с.Куцина | Полски Тръмбеш | 3716 | 3716 | 2025 | Галина Иванова Мухтарова | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | HAVAL H6 | 38095 | 2024 | Панайот Добрев Мухтаров | 1/1 | — | — |
| 2. | автомобил | Фиат Пунто | 900 | 2006 | Панайот Добрев Мухтаров | 1/1 | — | — |
| 3. | автомобил | Форд Пума | 24046 | 2025 | Панайот Добрев Мухтаров | 1/1 | — | — |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5600 | EUR | 5600 | Панайот Добрев Мухтаров | България | — | — |
| 2. | 9000 | EUR | 9000 | Галина Иванова Мухтарова | България | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5112,92 евро и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредит | 17069 | EUR | 17069 | Панайот Добрев Мухтаров | потребителски заем 5,86% лихва | банка ДСК | Панайот Мухтаров |
| 2. | лизинг | 9152 | EUR | 9152 | Панайот Добрев Мухтаров | Договор за лизинг 3% лихва | Мото пфое лизизинг | Панайот Мухтаров |
| 3. | кредит | 1443 | EUR | 1443 | Панайот Добрев Мухтаров | ипотечен кредит 5,89% лихва | банка ДСК | Панайот Мухтаров |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 90cbf0740db77165f2ff25d50ad5519e19d64554729e8bda02f3e4d70cbe9a95
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.