← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Румен Златев Янков
Член · Национален иновационен фонд
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Румен Златев Янков
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове200 180 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Павликени | Павликени | 65 | — | 1989 | Румен Златев Янков | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 2. | гараж | Павликени | Павликени | 15 | — | 1989 | Румен Златев Янков | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 120 | — | 1986 | Мария Димитрова Дачева | 1/1 дарение | 0 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 118 | — | 1990 | Мария Димитрова Дачева/Румен Златев Янков | 9/10 | 3500 | — | — |
| 5. | апартамент | София | София-град (Столична) | 122 | — | 2003 | Мария Димитрова Дачева | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 6. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 86 | — | 2023 | Мария Димитрова Дачева | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 7. | гараж | София | София-град (Столична) | 15 | — | 2023 | Мария Димитрова Дачева | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 8. | къща с двор | Калугерово | Лесичово | 60 | — | 2023 | Мария Димитрова Дачева | 1/4 наследство | — | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива -5бр | Павликени | Павликени | 32 | — | 2017 | Румен Златев Янков | 1/1 | 3067 | — | — |
| 2. | нива -5бр | Дебелцово | Севлиево | 30 | — | 1999 | Румен Златев Янков | 1/6 наследство | 0 | — | — |
| 3. | гори | Павликени | Павликени | 6 | — | 1999 | Румен Златев Янков | 1/2 наследство | 0 | — | — |
| 4. | нива -8бр | Калугерово | Лесичово | 23 | — | 2023 | Мария Димитрова Дачева | 1/4 наследство | 0 | — | — |
| 5. | нива | Динката | Лесичово | 5 | — | 2023 | Мария Димитрова Дачева | 1/4 наследство | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Шкода Октавия | 8500 | 2012 | Румен Златев Янков | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Шкода Камик | 20237 | 2023 | Румен Златев Янков | 1/2 | — | — |
5 Банкови сметки
7 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90000 | EUR | 90000 | Румен Златев Янков | да | — | — |
| 2. | 12000 | USD | 10180 | Румен Златев Янков | да | — | — |
| 3. | 63000 | EUR | 63000 | Румен Златев Янков | да | — | — |
| 4. | 37000 | EUR | 37000 | Румен Златев Янков | да | — | — |
| 5. | 4000 | EUR | 4000 | Мария Димитрова Дачева | да | — | — |
| 6. | 125000 | EUR | 125000 | Мария Димитрова Дачева | да | — | — |
| 7. | 82000 | EUR | 82000 | Мария Димитрова Дачева | да | — | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
2 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | EUR | 10000 | Румен Златев Янков | пенсионен фонд | — | — |
| 2. | 20000 | EUR | 20000 | Мария Димитрова Дачева | пенсионен фонд | — | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
7 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /евро/ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции от масова та приватизация | 15 | — | — | "Първи май ЕАД" Чирпан | 1 | Румен Златев Янков | — | — |
| 2. | акции от масова та приватизация | 2 | — | — | "Булгар табак холдинг"АД | 1 | Румен Златев Янков | — | — |
| 3. | акции от масова та приватизация | 29 | — | — | "Петрол"АД | 1 | Румен Златев Янков | — | — |
| 4. | акции от масова та приватизация | 132 | — | — | "Софарма"АД | 1 | Румен Златев Янков | — | — |
| 5. | акции от масова та приватизация | 1 | — | — | Хател Балкан АД | 1 | Румен Златев Янков | — | — |
| 6. | акции от масова та приватизация | 10 | — | — | "Пазарджик БТМ"АД | 1 | Мария Димитрова Дачева | — | — |
| 7. | акции от масова та приватизация | 4 | — | — | "София-БТ"АД | 1 | Мария Димитрова Дачева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e429b5eee8e40911a96a1974e143a9ddb87bb4d9cf464ddc416427e30d51503e
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.