← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Ахмед Сюлейман Мехмед
Общински съветник · Руен
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти12Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Ахмед Сюлейман Мехмед, Зелиха Мехмедали Мехмед
Други превозни средства8ремарке- платформа · Хумбаур 3.5 и още 7 · 8 реда · Посочени лица: Ахмед Сюлейман Мехмед, Зелиха Мехмедали Мехмед
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения51 640 €1 ред · Титуляр: Ахмед Сюлейман Мехмед
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент, подземен гараж и паркомясто | Бургас | Бургас | 111 | — | 2019 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 48407 | — | — |
| 2. | апартамент, подземен гараж и паркомясто | Бургас | Бургас | 111 | — | 2019 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 48407 | — | — |
| 3. | апартамент | Бургас | Бургас | 77 | — | 2020 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 60000 | — | — |
| 4. | апартамент | Бургас | Бургас | 77 | — | 2020 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 60000 | — | — |
| 5. | подземен гараж | Бургас | Бургас | 11 | — | 2021 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 4950 | — | — |
| 6. | подземен гараж | Бургас | Бургас | 11 | — | 2021 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 4950 | — | — |
| 7. | сгради в п.и. 60 | Рудина | Руен | 2774 | 334 | 2017 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
11 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | п.и. 63166.12.22 | Рудина | Руен | 3 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | п.и.63166.14.30 | Рудина | Руен | 6 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | п.и. 63166.15.8 | Рудина | Руен | 5 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | п.и. 63166.11.103 | Рудина | Руен | 6 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/1 | 0 | — | — |
| 5. | п.и. 63166.11.156 | Рудина | Руен | 4 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/1 | 0 | — | — |
| 6. | нива | Рудина | Руен | 6 | — | 2011 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 200 | — | — |
| 7. | нива | Рудина | Руен | 6 | — | 2011 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 200 | — | — |
| 8. | нива | Рудина | Руен | 2 | — | 2016 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 100 | — | — |
| 9. | нива | Рудина | Руен | 2 | — | 2016 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 100 | — | — |
| 10. | п.и. 58640.17.33 | Просеник | Руен | 9 | — | 2023 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | 750 | — | — |
| 11. | п.и. 58640.17.33 | Просеник | Руен | 9 | — | 2023 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | 750 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Мерцедес Е200Д | 15120 | 2020 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Мерцедес Е200Д | 15120 | 2020 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Мерцедес СЛ 500 | 3500 | 2022 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Мерцедес СЛ 500 | 3500 | 2022 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
2 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ремарке- платформа | Хумбаур 3.5 | 600 | 2022 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 2. | ремарке- платформа | Хумбаур 3.5 | 600 | 2022 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
3.2 Водни и въздухоплавателни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | джет | Ямаха | 600 | 2020 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 2. | джет | Ямаха | 600 | 2020 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | мотоциклет | Ямаха | 900 | 2021 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 2. | мотоциклет | Ямаха | 900 | 2021 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
| 3. | мотоциклет | Сузуки | 500 | 2021 | Ахмед Сюлейман Мехмед | 1/2 | — | — |
| 4. | мотоциклет | Сузуки | 500 | 2021 | Зелиха Мехмедали Мехмед | 1/2 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | жилищен кредит | 101000 | BGN | — | Ахмед Сюлейман Мехмед | договор за жилищен кредит | Търговска банка Д АД | ЮЛ |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0b027c927fb0510a3e3e90903bac7a54f8e4a3fd9e651ee5cb51a38343c5e6c5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.