← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Константин Атанасов Костадинов
Общински съветник · Ежегодни декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели1Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения53 530 €13 реда · Титуляри: Константин Атанасов Костадинов, Елина Величкова Гешева-Костадинова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
13 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Потребителски кредит | 32041 5,99% | BGN | 32041 | Константин Атанасов Костадинов | Банков кредит | Уникредит Булбанк | — |
| 2. | Потребителски кредит | 2961 8,38% | BGN | 2961 | Константин Атанасов Костадинов | Банков кредит | Уникредит Булбанк | — |
| 3. | Потребителски кредит | 11558 8,85% | BGN | 11558 | Константин Атанасов Костадинов | Банков кредит | Юробанк България | — |
| 4. | Кредитна карта | 7000 19% | BGN | 7000 | Константин Атанасов Костадинов | Договор кредитна карта | Юробанк България | — |
| 5. | Кредитна карта | 4320 19,90% | BGN | 4320 | Константин Атанасов Костадинов | Договор кредитна карта | Юробанк България | — |
| 6. | Кредитна карта | 3900 12% | BGN | 3900 | Константин Атанасов Костадинов | Договор кредитна карта | Уникредит Булбанк | — |
| 7. | Кредитна карта | 1500 17,80% | BGN | 1500 | Константин Атанасов Костадинов | Договор кредитна карта | — | Аксес Файненс |
| 8. | Потребителски кредит | 12845 6,89% | BGN | 12845 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Банков кредит | Уникредит Булбанк | — |
| 9. | Потребителски кредит | 18371 12,04% | BGN | 18371 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Банков кредит | Юробанк България | — |
| 10. | Потребителски кредит | 2500 17,80% | BGN | 2500 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Банков кредит | — | Кредисимо |
| 11. | Кредитна карта | 3500 23,35% | BGN | 3500 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Договор кредитна карта | Юробанк България | — |
| 12. | Кредитна карта | 3000 16,20% | BGN | 3000 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Договор кредитна карта | Уникредит Булбанк | — |
| 13. | Кредитна карта | 1200 17,80% | BGN | 1200 | Елина Величкова Гешева-Костадинова | Договор кредитна карта | — | Аксес Файненс |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d5b99b69b3e5ea321f08917ee3fa8778fb0d88dfdc3df527ecaeeea9a2510761
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.