← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Иво Николаев Божков
Общински съветник · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Гергана Атанасова Ботева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения266 230 €9 реда · Титуляри: Иво Николаев Божков, Гергана Атанасова Ботева · Лихви: 3,24%, 5,04%, 2,59%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 102 | 102 | 2018 | Иво Николаев Божков | 280/3820 | 297286 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 50 | 50 | 2019 | Иво Николаев Божков | 2,85/100 | 158422 | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 37 | 37 | 2018 | Гергана Атанасова Ботева | 38/223 | 108760 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Ситроен Ц3 | 10000 | 2019 | Гергана Атанасова Ботева | — | — | — |
| 2. | лек автомобил | ситроен Ц3 Еркрос | 25000 | 2023 | Гергана Атанасова Ботева | — | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и договорени лихвени проценти по тях
9 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотечен кредит | 240980 | BGN | 240980 | Иво Николаев Божков | договор - 3,24% | ДСК | — |
| 2. | потребителски кредит | 32400 | BGN | 32400 | Иво Николаев Божков | договор - 5,04% | ДСК | — |
| 3. | Ипотечен кредит | 131100 | BGN | 131100 | Иво Николаев Божков | договор - 2,59% | Уникредит | — |
| 4. | потребителски кредит | 25300 | BGN | 25300 | Иво Николаев Божков | договор - 5,49% | Уникредит | — |
| 5. | потребителски кредит | 31670 | BGN | 31670 | Иво Николаев Божков | договор - 5,90% | БНП Париба | — |
| 6. | кредитна карта | 10205 | BGN | 10205 | Иво Николаев Божков | договор - 14,787% | ДСК | — |
| 7. | студентски кредит | 9497 | BGN | 9497 | Гергана Атанасова Ботева | договор - 7% | ДСК | — |
| 8. | потребителски кредит | 37244 | BGN | 37244 | Гергана Атанасова Ботева | договор - 6% | ДСК | — |
| 9. | кредитна карта | 2304 | BGN | 2304 | Гергана Атанасова Ботева | договор - 15% | БНП Париба | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
4 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | еоод | 100% | На живо ти ви | София (столица) | 1500 | Иво Николаев Божков | — | — |
| 2. | оод | 50% | Виво | София (столица) | 2500 | Иво Николаев Божков | — | — |
| 3. | оод | 50% | Зона Арт Ериа | София (столица) | 5000 | Иво Николаев Божков | — | — |
| 4. | еоод | 100% | Соушъл спеис | Пловдив | 500 | Гергана Атанасова Ботева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 7236a6d0fe9cd481a1d2f86015bf95288cd7f1671a40a62ca8e8457931a1a54b
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.