← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2017
Стоян Христов Пасев
Областен управител · Област - Варна
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти23Декларирани редове
Декларирани МПС55 реда · Титуляри: Стоян Христов Пасев, Юлияна Стефанова Пасева
Трудов доход / месец660 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове20 000 €Обработени стойности
Налични парични средства30 724 €2 реда · Титуляр: Стоян Христов Пасев
Задължения89 834 €2 реда · Титуляри: Стоян Христов Пасев, Юлияна Стефанова Пасева
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
18 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Варна | Варна | 89 | 89 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | апартамент | Варна | Варна | 89 | 89 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | офис | Варна | Варна | 41 | 41 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 4. | вила с вилно място | м-ст Банална чешма | Варна | 600 | 50 | 2006 | Стоян Христов Пасев | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 5. | гараж | Варна | Варна | 19 | 19 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 6. | гараж | Варна | Варна | 19 | 19 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 7. | гараж | Варна | Варна | 19 | 19 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 8. | гараж | Варна | Варна | 19 | 19 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 9. | парцел | Варна | Варна | 154 | 0 | 2011 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 10. | апартамент | Варна | Варна | 90 | 90 | 2006 | Стоян Христов Пасев | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 11. | гараж | Варна | Варна | 16 | 16 | 2006 | Стоян Христов Пасев | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 12. | къща с двор | Провадия | Провадия | 1350 | 588 | 2013 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/4 | 0 | наследство | наследяване |
| 13. | вила | Варна | Варна | 362 | 362 | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 103798 | покупко-продажба | заеми |
| 14. | вила | Варна | Варна | 362 | 362 | 2017 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/2 | 103798 | покупко-продажба | заеми |
| 15. | парцел | Варна | Варна | 1406 | 0 | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/8 | 5446 | покупко-продажба | заеми |
| 16. | парцел | Варна | Варна | 1406 | 0 | 2017 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/8 | 5446 | покупко-продажба | заеми |
| 17. | земя и сграда | Варна | Варна | 1227 | 0 | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/32 | 3056 | покупко-продажба | заеми |
| 18. | земя и сграда | Варна | Варна | 1227 | 0 | 2017 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/32 | 3056 | покупко-продажба | заеми |
1.1 Земеделски земи и гори
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Миладиновци | Добрич | 11 | — | 2014 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | нива | с.Владимирово | Добрич | 8 | — | 2014 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | нива | с.Бенковски | Добрич | 8 | — | 2014 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 4. | нива | с.Цонево | Дългопол | 3 | — | 2006 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 5. | нива | с.Цонево | Дългопол | 2 | — | 2015 | Стоян Христов Пасев | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 6. | нива | с.Цонево | Дългопол | 5 | — | 2015 | Стоян Христов Пасев | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 7. | нива | с.Цонево | Дългопол | 6 | — | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/42 | 0 | наследство | наследяване |
| 8. | нива | с.Владимирово | Добрич | 8 | — | 2016 | Стоян Христов Пасев | 1 | 0 | наследство | наследяване |
| 9. | нива | с.Цонево | Дългопол | 8 | — | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/42 | 0 | наследство | наследяване |
3 Моторни сухопътни превозни средства
5 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | киа | 3750 | 2015 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | лек автомобил | киа | 3750 | 2015 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | лек автомобил | пежо | 800 | 2011 | Юлияна Стефанова Пасева | 1 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | лек автомобил | пежо 207 | 1250 | 2017 | Стоян Христов Пасев | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | лек автомобил | пежо 207 | 1250 | 2017 | Юлияна Стефанова Пасева | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41440 | BGN | — | Стоян Христов Пасев | продажба на имот |
| 2. | 18650 | BGN | — | Стоян Христов Пасев | заеми |
5 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000 | EUR | 39120 | Стоян Христов Пасев | Инвест банк | — | спестявания |
| 2. | 11000 | BGN | — | Юлияна Стефанова Пасева | Уникредит булбанк | — | спестявания |
7 Задължения над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен кредит | 87850 | BGN | — | Стоян Христов Пасев | ипотечен кредит | ПИБ | — |
| 2. | ипотечен кредит | 87850 | BGN | — | Юлияна Стефанова Пасева | ипотечен кредит | ПИБ | — |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 15495 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e4ddab3a79cad8f9054c0cdab0772f07b2171877ae65254f563542629d5f7497
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.