← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Владимир Теофилов Туджаров
Главен секретар · Министерство на икономиката и индустрията
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Албена Туджарова/Владимир Туджаров, Владимир Туджаров и още 1
Чужди / ползвани МПС1автомобил · Хюндай Кона · 1 ред · Посочено лице: Албена Туджарова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства90 000 €1 ред · Титуляр: Владимир Туджаров
Задължения17 706 €1 ред · Титуляр: Албена Туджарова · Лихви: 3,9%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с мазе и ид.част дв.място | гр. София | София-град (Столична) | 55 | — | 2000 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 18000 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. Сандански | Сандански | 54 | — | 2006 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 12960 | — | — |
| 3. | апартамент | гр. Благоевград | Благоевград | 95 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 19 | — | 2006 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 8860 | — | — |
| 5. | апартамент с ид. части от земя и гараж | гр. София | София-град (Столична) | 98 + 25 | — | 2008 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 113438 | — | — |
| 6. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 60 | — | 2015 | Владимир Туджаров- завещание/наследство | 1/1 | 0 | — | — |
| 7. | магазин | гр. Сандански | Сандански | 34 | — | 2015 - 2018 | Владимир Туджаров-наследство/делба | 2/3 | 0 | — | — |
| 8. | магазин | гр. Сандански | Сандански | 56 | — | 2018 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/2 | 25000 | — | — |
| 9. | подземно паркомясто | гр. София | София-град (Столична) | 10 | — | 2020 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | 14765 | — | — |
| 10. | сграда | гр. Сандански | Сандански | 23 | — | 2020 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | 47000 | — | — |
| 11. | др. вид самост. обет в сграда | гр. Сандански | Сандански | 48 | — | 2022 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 56000 | — | — |
| 12. | къща с двор | с.Ощава | Кресна | 1000+151 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 13. | двор с паянтова сграда | с.Ощава | Кресна | 1980+22 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 14. | къща с двор | с.Ощава | Кресна | 170+27 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 15. | дворно място - ливада | с.Ощава | Кресна | 1390 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 16. | складови помещения | с. Лозен | София-град (Столична) | 1500 | — | 2023 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 120000 | — | — |
| 17. | парцел/застроен | с. Лозен | София-град (Столична) | 1529 | — | 2023 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 5000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. Костинброд | Костинброд | 7191 | — | 2021 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/4 | 2300 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /евро/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с паркомясто | гр. София | София-град (Столична) | 122 | — | 2022 | Албена Туджарова - безвъзмездно-родител | — | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | Мазда CX5 | 8400 | 2016 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | — | — |
| 2. | мотоциклет | Кинетик Праид | 0 | 1999 | Владимир Туджаров | 1/1 | — | — |
| 3. | автомобил | Фолксваген Polo | 5000 | 2022 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | — | — |
| 4. | автомобил | MB E220D | 118386 | 2025 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 5 000 евро
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /евро/ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | Хюндай Кона | 76386 | 2024 | Албена Туджарова | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90000 | EUR | 90000 | Владимир Туджаров | — |
5 Банкови сметки
8 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15338 | EUR | 15338 | Владимир Туджаров | д-т спестявания | — | — |
| 2. | 15338 | EUR | 15338 | Владимир Туджаров | д-т спестявания | — | — |
| 3. | 89476 | EUR | 89476 | Владимир Туджаров | д-т спестявания | — | — |
| 4. | 33334 | EUR | 33334 | Владимир Туджаров | д-т спестявания | — | — |
| 5. | 10736 | EUR | 10736 | Владимир Туджаров | д-т спестявания | — | — |
| 6. | 50675 | EUR | 50675 | Владимир Туджаров | разпл. с/ка | — | — |
| 7. | 150000 | EUR | 150000 | Албена Туджарова | д-т спестявания | — | — |
| 8. | 15219 | EUR | 15219 | Албена Туджарова | разпл. с/ка | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лизинг на Хюндай Кона | 17706 | EUR | 17706 | Албена Туджарова | договор за лизинг - лихва 3,9% | ОТП Лизинг | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 84ea25cde7f9d89edc67df3cef7a637726f205b942a95f93bb6af815c350bbeb
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.