← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Иван Василев Йотов
Председател на ОбС · Долни Дъбник
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти26Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ, ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове910 €Обработени стойности
Налични парични средства109 774 €8 реда · Титуляри: ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ, ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 610 | 90 | 2012 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 112 | 112 | 2010 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 123000 | — | — |
| 3. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 112 | 112 | 2010 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 123000 | — | — |
| 4. | парцел | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 680 | 680 | 2007 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 3473 | — | — |
| 5. | парцел | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 680 | 680 | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 3473 | — | — |
| 6. | къща с двор | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 800 | 186 | 2021 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 43000 | — | — |
| 7. | къща с двор | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 800 | 186 | 2021 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 43000 | — | — |
| 8. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 13 | 13 | 2017 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 1300 | — | — |
| 9. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 13 | 13 | 2017 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 1300 | — | — |
| 10. | парцел | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 780 | — | 2008 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 1927 | — | — |
| 11. | парцел | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 78 | — | 2008 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 1927 | — | — |
| 12. | къща с двор | ЛЕСИДРЕН | Угърчин | 470 | 95 | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 1701 | — | — |
| 13. | къща с двор | ЛЕСИДРЕН | Угърчин | 470 | 95 | 2007 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 1701 | — | — |
| 14. | апартамент | ПЛЕВЕН | Плевен | 84 | 84 | 2000 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 5500 | — | — |
| 15. | апартамент | ПЛЕВЕН | Плевен | 84 | 84 | 2000 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 5500 | — | — |
| 16. | гараж | ПЛЕВЕН | Плевен | 16 | 16 | 2004 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 3319 | — | — |
| 17. | гараж | ПЛЕВЕН | Плевен | 16 | 16 | 2004 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 3319 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
28 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 6 | — | 2005 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 485 | — | — |
| 2. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 6 | — | 2005 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 485 | — | — |
| 3. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 4 | — | 2005 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 285 | — | — |
| 4. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 4 | — | 2005 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 285 | — | — |
| 5. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 31 | — | 2005 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 2227 | — | — |
| 6. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 31 | — | 2005 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 2227 | — | — |
| 7. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 26 | — | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 2138 | — | — |
| 8. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 26 | — | 2007 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 2138 | — | — |
| 9. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 20 | — | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 10. | лозя | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 1 | — | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 11. | ливада | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 3 | — | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 12. | трайни насаждения | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 1 | — | 2007 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 173 | — | — |
| 13. | трайни насаждения | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 1 | — | 2007 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 173 | — | — |
| 14. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 11 | — | 2008 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 1078 | — | — |
| 15. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 11 | — | 2008 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 1078 | — | — |
| 16. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 17 | — | 2008 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 6800 | — | — |
| 17. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 17 | — | 2008 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 6800 | — | — |
| 18. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 10 | — | 2009 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 1032 | — | — |
| 19. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 10 | — | 2009 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 1032 | — | — |
| 20. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 18 | — | 2009 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 2322 | — | — |
| 21. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 18 | — | 2009 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 2322 | — | — |
| 22. | нива | ПИСАРОВО | Искър | 23 | — | 2009 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 2326 | — | — |
| 23. | нива | ПИСАРОВО | Искър | 23 | — | 2009 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 2326 | — | — |
| 24. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 19 | — | 2020 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | 7540 | — | — |
| 25. | нива | ДОЛНИ ДЪБНИК | Долни Дъбник | 19 | — | 2020 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | 7540 | — | — |
| 26. | нива | С.МАЛЪК ИЗВОР | Ябланица | 2 | — | 1997 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/3 | 0 | — | — |
| 27. | ливада | С.МАЛЪК ИЗВОР | Ябланица | 11 | — | 1997 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/3 | 0 | — | — |
| 28. | трайни насаждения | С.МАЛЪК ИЗВОР | Ябланица | 1 | — | 1997 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/3 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АВТОМОБИЛ | ЛАДА НИВА | 3500 | 2018 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | АВТОМОБИЛ | ЛАДА НИВА | 3500 | 2018 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
8 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УНИКРЕДТ БУЛБАНК | BGN | 64000 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | — |
| 2. | ДСК ПЛЕВЕН | BGN | 3900 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | — |
| 3. | УНИКРЕДТ БУЛБАНК | BGN | 120000 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | — |
| 4. | УНИКРЕДТ БУЛБАНК | EUR | 3800 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | — |
| 5. | НАЛИЧНИ В БРОЙ | BGN | 9000 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | — |
| 6. | НАЛИЧНИ В БРОЙ | BGN | 6000 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | — |
| 7. | НАЛИЧНИ В БРОЙ | EUR | 4000 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | — |
| 8. | НАЛИЧНИ В БРОЙ | EUR | 4000 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | — |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 910 | EUR | 1780 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | В СТРАНАТА | НЕ | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
6 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65800 | BGN | — | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | ДПФ АЛИАНЦ | — | — |
| 2. | 13055 | EUR | 25530 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | ЗОД АЛИАНЦ | — | — |
| 3. | 15275 | EUR | 29875 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | — | — |
| 4. | 94280 | BGN | — | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | ОББ | — | — |
| 5. | 76460 | EUR | 149540 | ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ | ОББ | — | — |
| 6. | 152750 | EUR | 298750 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛОВО УЧАСТИЕ | 375 | Ю ЕС ЕНЕРДЖИ ООД | Ямбол | 3750 | ВЕЛИНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a63672388da7e2f0f6dcdfce1078fece1e1d718d9cc46b9673cb883e04866969
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.