← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Божидар Тодоров Финков
Член на СД · МБАЛ "Св.Анна" - София" АД, гр.София
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец8 810 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове941 516 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
5 Банкови сметки
25 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 196000 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупвания и движение на средства повече от 50 години от работна заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърляне на семейни спестявания от съпругата, трансфер на парични суми от съпругата, посочено на страница 7/1 от настоящата декларация, клинични изпитания; |
| 2. | 196328 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупвания и движение на средства повече от 50 години от работна заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърляне на семейни спестявания от съпругата, трансфер на парични суми от съпругата, посочено на страница 7/1 от настоящата декларация, клинични изпитания; |
| 3. | 98856 | EUR | 193588 | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупвания и движение на средства повече от 50 години от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърляне на семейни спестявания от съпругата, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени банкови сметки на декларатора; |
| 4. | 608863 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупване и движение на средства от заплата повече от 50 години , продажба на недвижимо имущество, прехвърляне на спестявания от съпругата, хонорари, трансфер на суми, посочено на страница 7/1 от настоящата декларация, клинични изпитани; |
| 5. | 102131 | EUR | 199750 | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупване и движение на средства от заплата повече от 50 години , продажба на недвижимо имущество, прехвърляне на спестявания от съпругата, хонорари, клинични изпитания, и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени банкови сметки на декларатора; |
| 6. | 124950 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупване и движение на средства от заплата повече от 50 години, продажба на недвижимо имущество, трансфер на средства от съпругата, хонорари, прехвърляне на суми от съпругата , посочено на страница 7/1 от настоящата декларация, клинични изпитания; |
| 7. | 38046 | EUR | 74412 | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупвания и движение на средства от заплата повече от 50 години, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени от съпругата спестявания, хонорари, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствена банкова сметка на декларатора; |
| 8. | 24965 | CHF | 51828 | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупвания и движение на средства от работна заплата повече от 50 години, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания и трансфери и превалутиране на средства от собствена банква сметка на декларатора. |
| 9. | 99178 | EUR | 193975 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и движение на средства от трудово възнаграждение повече от 47 години, прехвърляни спестявания от съпруг, от син, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск,хонорари, аретда и трансфери и превалутиране на средства от собствени на лицето банкови сметки; |
| 10. | 21881 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и движение на средства от заплата за повече от 47 години , хонорари, обезщетение за неползван отпуск, продажба на недвижимо имущество, трансфери семейни спестявания от съпруг, аренда; |
| 11. | 16335 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и вижение на средства от заплата повече от 47 години, вътрешни трансфери от собствени сметки, продажба на недвижимо имущество, от НОИ, прехвърляне спестявания от съпруг, хонорари, рента; |
| 12. | 295362 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и движение на средства от заплати повече от 47 години,прехвърляни спестявания от съпруг, хонорари, рента ведно с обезщетение, освободено от облагане на основание чл.24, ал.2, т.8 ЗДДФЛ; |
| 13. | 29780 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с произход на средствата по т.10 и т.11 посочени по- горе; |
| 14. | 88939 | EUR | 173951 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натруванияя и движение на средства от заплата повече от 47 години, прехвърляне спестявания от съпруг, от син, хонорари, рента, вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени на лицето банкови сметки; |
| 15. | 100000 | EUR | 195583 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с произход на средствата посочен по т.14; |
| 16. | 95003 | EUR | 185892 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с прозход на средствата посочено в т.14 и т.15 |
| 17. | 3183 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупване и движение на средства от заплати повече от 47 години, трансфер на спестявания от съпруг, наследяване на парични суми от родител, хонорари, рента; |
| 18. | 186511 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и движение на средства от заплати, прехвърляни спестявания от съпруг, рента, наследени суми от родител ведно с обезщетение, което не подлежи на облагане на основание чл.24, ал.2, т.8 ЗДДФЛ; |
| 19. | 77669 | EUR | 151907 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупване и движение на средства от заплати повече от 47 години, трансфер на спестявания от съпруг, син, продажба на недвижими имоти, хонорари, рента и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени на същото лице банкови сметки; |
| 20. | 14897 | CHF | 30918 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупване и движение на средства от заплати повече от 47 години, прехвърлени спестявания от съпруг, наследени парични средства от родител, хонорари, рента, продажба на недвижимо имущество трансфери и превалутиране на средства от собствени на същото лице банкови сметки; |
| 21. | 20763 | EUR | 40607 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупване и движение на средства повече от 47 години от заплати, прехвърлени спестявания от съпруг, син, продажба на недвижимо имущество, хонорари, прекратяване на собствена на лицето декларирана пред КПК банкова сметка в чужбина през 2022 , рента, вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени на лицето банкови сметки; |
| 22. | 57601 | CHF | 119580 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с п роизход на средствата по т.21 от настоящата декларация; |
| 23. | 5205 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | с натрупвания и движение на средства повоче от 47 години от заплати, прехвърлени спестявания от съпруг, продажба на недвижими имоти, хонорари, рента, вътрешни трансфери на парични средства от собствени на лицето банкови сметки; |
| 24. | 100325 | EUR | 196219 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | — | да | с натрупване и движение на средства повече от 47 години от заплати, трансфер на спестявания от съпруг, хонорари, рента, продажба на недвижимо имущество, вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствени на лицето банкови сметки |
| 25. | 195969 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | с натрупване и движение на средства повече от 50 години от заплати, прехвърлени спестявания от съпруга, хонорари ведно с трансфер на средства от съпругата в полза на декларатора както е посочено на страница 7/1 от настоящата декларация |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 206781 | 403439 |
| 2. | НОИ | 40800 | 15265 |
| 3. | рента | 960 | 6480 |
| 4. | обезщетение, освободено от облагане на основание чл.24, ал.2, т.8 ЗДДФЛ | — | 461448 |
13 Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
1 реда| Ном. по ред | Вид на обезпечението | Размер на обезпечението | От декларатора | В полза на декларатора | От съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца | В полза на съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трансфер на парична сума от съпруга на декларатора от декларирани собствени средства | 273000 | — | — | трансфер от съпруга на декларатора от декларирани собствени трудови доходи | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 63cad4718c3c8ca53785371a2f984f409c393598619e8f8d856da8cd42992a4a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.