← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2008
Наталия Борисова Вътева
Директор · Детски градини, ясли, детка кухня
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти11Декларирани редове
Декларирани МПС1212 реда · Титуляри: Наталия Борисова Вътева, Валентин Петков Вътев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Тетевен | Тетевен | 106 | 106 | 1997 | Наталия Борисова Вътева | 5/6 | 0 | — | — |
| 2. | къща с двор | гр. Ябланица | Ябланица | 900 | 65 | 2003 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 2842 | — | — |
| 3. | къща с двор | гр.Ябланица | Ябланица | 900 | 65 | 2003 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | 2842 | — | — |
| 4. | къща с двор | с. Голяма Брестница | Ябланица | 1500 | 120 | 2020 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. Ябланица | Ябланица | 3 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/4 | 0 | — | — |
| 2. | нива | гр. Ябланица | Ябланица | 2 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | гр. Ябланица | Ябланица | 1 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | гр. Ябланица | Ябланица | 2 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | ливада | гр. Ябланица | Ябланица | 3 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | нива | гр. Ябланица | Ябланица | 1 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 7. | нива | гр. Ябланица | Ябланица | 1 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | 0 | — | — |
| 8. | гори | гр. Ябланица | Ябланица | 4 | — | 2016 | Наталия Борисова Вътева | 1/4 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
12 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фиат Пунто | 250 | 2011 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Фиат Пунто | 250 | 2011 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Тойота РАВ- 4 | 5000 | 2022 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Тойота РАВ- 4 | 5000 | 2022 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Опел Астра | 3500 | 2019 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Опел Астра | 3500 | 2019 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
| 7. | лек автомобил | БМВ 320 | 4000 | 2022 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 8. | лек автомобил | БМВ 320 | 4000 | 2022 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
| 9. | мотопед | Пиаджо НПГ | 200 | 2010 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 10. | мотопед | Пиаджо НПГ | 200 | 2010 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
| 11. | мотопед | Пиаджо тайфун | 800 | 2014 | Наталия Борисова Вътева | 1/2 | — | — |
| 12. | мотопед | Пиаджо тайфун | 800 | 2014 | Валентин Петков Вътев | 1/2 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 4c6c62b5304652f1bf285e42b7441bb66d96391af2d8c77b2999aa3801e88166
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.