← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Венцислав Томов Боянов
Упълномощено лице по ЗОП · Процедури по ЗОП
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти12Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1апартамент · Видин · ползване, не собственост
Декларирани МПС66 реда · Титуляри: Венцислав Томов Боянов, Сребрина Георгиева Боянова
Трудов доход / месец1 592 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения21 572 €1 ред · Титуляр: Венцислав Томов Боянов
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 84 | 84 | 2012 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | 91400 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 62 | 62 | 2016 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | 121261 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | къща с двор | Градец | Видин | 1944 | 189 | 2015 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | 18474 | покупко-продажба | заеми |
| 4. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 84 | 84 | 2012 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 91400 | покупко-продажба | заеми |
| 5. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 62 | 62 | 2016 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 121261 | покупко-продажба | заеми |
| 6. | къща с двор | Градец | Видин | 1944 | 189 | 2015 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 18474 | покупко-продажба | заеми |
| 7. | парцел | Градец | Видин | 8000 | 8000 | 2024 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | 20000 | покупко-продажба | заплата |
| 8. | парцел | Градец | Видин | 8000 | 8000 | 2024 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 20000 | покупко-продажба | заплата |
1.1 Земеделски земи и гори
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лозя | Градец | Видин | 1 | 0 | 2007 | Венцислав томов Боянов | 1/4 | 268 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | нива | Градец | Видин | 3 | 0 | 2017 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 500 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | нива | Градец | Видин | 9 | 0 | 2016 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 1250 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | нива | Градец | Видин | 2 | 0 | 2016 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 500 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | нива | Градец | Видин | 1 | 0 | 2016 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 350 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | нива | Градец | Видин | 1 | 0 | 2016 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 350 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | нива | Градец | Видин | 1 | 0 | 2015 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 222 | покупко-продажба | заплата |
| 8. | нива | Ново село | Ново село | 1 | 0 | 2013 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 300 | наследство | наследяване |
| 9. | нива | Ново село | Ново село | 21 | 0 | 2008 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 1480 | наследство | наследяване |
| 10. | нива | Градец | Видин | 9 | 0 | 2013 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 2273 | покупко-продажба | заплата |
| 11. | нива | Градец | Видин | 5 | 0 | 2013 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 2273 | покупко-продажба | заплата |
| 12. | нива | Градец | Видин | 1 | 0 | 2012 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 500 | покупко-продажба | заплата |
| 13. | нива | Градец | Видин | 4 | 0 | 2018 | Венцислав томов Боянов | 1/2 | 800 | покупко-продажба | заплата |
| 14. | нива | Градец | Видин | 3 | 0 | 2018 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | 500 | покупко-продажба | заплата |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Видин | Видин | 116 | 116 | 0 | Венцислав Томов Боянов | 0 | 0 | 0 | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Ауди А4 | 5000 | 2015 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | лек автомобил | Ауди А6 | 10500 | 2023 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | камион | ГАЗ 53 | 400 | 2009 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | камион | Ивеко | 6000 | 2024 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | лек автомобил | Фолксваген Пасат | 200 | 2012 | Венцислав Томов Боянов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | лек автомобил | Мазда 3 | 2000 | 2016 | Сребрина Георгиева Боянова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 42192 | BGN | 42192 | Венцислав Томов Боянов | кредит | Уникредит Булбанк | банка |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 37354 | 21344 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 509f124ed80b3c31019b39bdcdcbf6a9770f06a3232498667fef2052e350c1e4
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.