← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Народен представител · 50-то Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Чужди / ползвани МПС1автомобил лизинг · фолксваген артеон · 1 ред · Посочено лице: Тошко Йорданов Хаджитодоров
Трудов доход / месец4 602 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове362 004 €Обработени стойности
Налични парични средства17 895 €1 ред · Титуляр: Тошко Йорданов Хаджитодоров
Задължения6 263 €3 реда · Титуляр: Тошко Йорданов Хаджитодоров
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил лизинг | фолксваген артеон | 72000 | 2021 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | 1 | лизинг | заплата и авторски права |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35000 | BGN | — | Тошко Йорданов Хаджитодоров | авторски права |
5 Банкови сметки
19 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 754 | EUR | 1474 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ДСК | — | авторски права |
| 2. | 10849 | EUR | 21218 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ДСК | — | авторски права |
| 3. | 7057 | EUR | 13802 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ДСК | — | авторски права |
| 4. | 39037 | BGN | 39037 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 5. | 4243 | BGN | 4243 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 6. | 25688 | EUR | 50241 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 7. | 725 | GBP | 1599 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 8. | 10225 | EUR | 19998 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 9. | 12025 | EUR | 23518 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 10. | 18692 | USD | 33168 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | КВС банк | — | авторски права |
| 11. | 4522 | EUR | 8845 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ОББ | — | авторски права |
| 12. | 1592 | BGN | 1592 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ОББ | — | авторски права |
| 13. | 4121 | EUR | 8059 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | ОББ | — | авторски права |
| 14. | 267621 | BGN | 267621 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | заплата и авторски права |
| 15. | 16381 | EUR | 32039 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | авторски права |
| 16. | 5707 | BGN | 5707 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | авторски права |
| 17. | 33784 | USD | 59949 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | авторски права |
| 18. | 47526 | CHF | 95193 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | авторски права |
| 19. | 9388 | GBP | 20713 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | Уникредит | — | авторски права |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил на лизинг - остатък, ЛП 2,99 % | 2250 | BGN | 2250 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | лизинг | — | "Порше лизинг БГ" ЕООД |
| 2. | кредитна карта - лимит, ЛП 16,2 % | 5000 | BGN | 5000 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | договор | Уникредит | — |
| 3. | кредитна карта - лимит, ЛП 16,2 % | 5000 | BGN | 5000 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | договор | Уникредит | — |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 108006 | 10057 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 44000 | — |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | — | 20100 |
| 2. | ПОДНС | 13605 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: cf1c7aeada06af433cd09a610e6180508161059b5a7997e4d71ec91f6f3dc69e
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.