← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Явор Кънчев Памукчиев
Председател на ОбС · Севлиево
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти17Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове128 603 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земя и сгради | ул. "Ален мак" № 3 | Севлиево | 636 | 285 | 2009 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 133124 | — | — |
| 2. | земя и сгради | ул. "Ален мак" № 3 | Севлиево | 636 | 285 | 2009 | Мирослава Генова Матеева - Памукчиева | 1/2 | 133124 | — | — |
| 3. | офис | ул. "Стойчо Часовникаров"1 | Севлиево | 83 | 83 | 2013 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 24000 | — | — |
| 4. | офис | ул."Стойчо Часовникаров" 1 | Севлиево | 83 | 83 | 2013 | Мирослава Генова Матеева - Памукчиева | !/2 | 24000 | — | — |
| 5. | офис | ул.Стойчо Часовникаров" 1 | Севлиево | 137 | 137 | 2014 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 33000 | — | — |
| 6. | офис | ул.Стойчо Часовникаров" 1 | Севлиево | 137 | 137 | 2014 | Мирослава Генова Матеева - Памукчиева | 1/2 | 33000 | — | — |
| 7. | парцел | Севлиево | Севлиево | 1363 | 0 | 2014 | Явор Кънчев Памукчиев | 1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
22 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Севлиево | Севлиево | 8 | 0 | 2004 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 577 | — | — |
| 2. | нива | Ряховците | Севлиево | 9 | 0 | 2008 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 405 | — | — |
| 3. | нива | Севлиево | Севлиево | 9 | 0 | 2004 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 213 | — | — |
| 4. | пасище | Търхово | Севлиево | 12 | 0 | 2008 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 430 | — | — |
| 5. | нива | Яворец | Габрово | 9 | 0 | 2010 | Явор Кънчев Памукчиев | 1 | 0 | — | — |
| 6. | нива | Яворец | Габрово | 1 | 0 | 2010 | Явор Кънчев Памукчиев | 1 | 0 | — | — |
| 7. | пасище | Яворец | Габрово | 2 | 0 | 2010 | Явор Кънчев Памукчиев | 1 | 0 | — | — |
| 8. | гора | Яворец | Габрово | 5 | 0 | 2010 | Явор Кънчев Памукчиев | 1 | 0 | — | — |
| 9. | нива | Крамолин | Севлиево | 22 | 0 | 2012 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 1800 | — | — |
| 10. | нива | Градище | Севлиево | 47 | 0 | 2012 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 3300 | — | — |
| 11. | нива | Севлиево | Севлиево | 6 | 0 | 2013 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 1300 | — | — |
| 12. | пасище | Севлиево | Севлиево | 3 | 0 | 2013 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 249 | — | — |
| 13. | нива | Добромирка | Севлиево | 6 | 0 | 2013 | Явор Кънчев Памукчиев | 1/2 | 826 | — | — |
| 14. | нива | Севлиево | Севлиево | 8 | 0 | 2004 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 577 | — | — |
| 15. | нива | Ряховците | Севлиево | 9 | 0 | 2008 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 405 | — | — |
| 16. | нива | Севлиево | Севлиево | 9 | 0 | 2004 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 213 | — | — |
| 17. | пасище | Търхово | Севлиево | 12 | 0 | 2008 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 430 | — | — |
| 18. | нива | Крамолин | Севлиево | 0 | 22 | 2012 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 1800 | — | — |
| 19. | нива | Градище | Севлиево | 47 | 0 | 2012 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 3300 | — | — |
| 20. | нива | Севлиево | Севлиево | 6 | 0 | 2013 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 1300 | — | — |
| 21. | пасище | Севлиево | Севлиево | 3 | 0 | 2013 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 249 | — | — |
| 22. | нива | Добромирка | Севлиево | 6 | 0 | 2013 | Мирослава Генова Матеева-Памукчиева | 1/2 | 826 | — | — |
7 Банкови влогове /депозити/
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71338 | EUR | 139109 | Явор Кънчев Памукчиев | В страната | не | — |
| 2. | 112000 | BGN | 112000 | Явор Кънчев Памукчиев | В страната | не | — |
| 3. | 16000 | BGN | 16000 | Мирослава Генова матеева- Памукчиева | В страната | не | — |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парична вноска | 95 | "Памукчиев" ООД | Севлиево | 4750 | Явор Кънчев Памукчиев | — | — |
| 2. | парична вноска | 5 | "Памукчиев" ООД | Севлиево | 250 | Мирослава Генова Матеева- Памукчиева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: bc1e0991d3f33b2904cb7c56c76566358c690b0b0067c7a5e690de9ee6fa9983
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.