← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Йордан Василев Василев
Член · Централна избирателна комисия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти14Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Йордан Василев Василева, Валентина Стайкова Василева
Други превозни средства6Трактор Колесен · Кубота M8540N и още 5 · 6 реда · Посочено лице: Валентина Стайкова Василева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове19 430 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения45 329 €2 реда · Титуляр: Йордан Василев Василев · Лихви: 4,4%, 16,9%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 46 | 46 | 2001 | Йордан Василев Василев | 1/2 | 12044 | — | — |
| 2. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 54 | 54 | 2021 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 56141 | — | — |
| 3. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 54 | 54 | 2021 | Йордан Василев Василев | СИО | 56141 | — | — |
| 4. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 73 | 73 | 2006 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 38290 | — | — |
| 5. | къща с двор | Дебнево | Троян | 1670 | 1670 | 2025 | Йордан Василев Василев | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 4060 | — | — |
| 7. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 4060 | — | — |
| 8. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 4060 | — | — |
| 9. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 4060 | — | — |
| 10. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 4060 | — | — |
| 11. | парцел | Марково | Родопи | 580 | 580 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 4060 | — | — |
| 12. | парцел | Марково | Родопи | 76 | 76 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 530 | — | — |
| 13. | парцел | Марково | Родопи | 76 | 76 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 530 | — | — |
| 14. | парцел | Марково | Родопи | 435 | 435 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 3040 | — | — |
| 15. | парцел | Марково | Родопи | 435 | 435 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 3040 | — | — |
| 16. | парцел | Марково | Родопи | 750 | 750 | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 5250 | — | — |
| 17. | парцел | Марково | Родопи | 750 | 750 | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 5250 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 1000 | — | — |
| 2. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 1000 | — | — |
| 3. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 2000 | — | — |
| 4. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 2000 | — | — |
| 5. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2023 | Йордан Василев Василев | СИО | 150 | — | — |
| 6. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2023 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 150 | — | — |
| 7. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2025 | Йордан Василев Василев | СИО | 600 | — | — |
| 8. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2025 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 600 | — | — |
| 9. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2023 | Йордан Василев Василев | СИО | 400 | — | — |
| 10. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2023 | Валентина Стайкова Василева | СИО | 400 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
22 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /евро/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 2. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 3. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 4. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 5. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 6. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 7. | нива | Куклен | Куклен | 7 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 280 | — | — |
| 8. | нива | Куклен | Куклен | 4 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 150 | — | — |
| 9. | нива | Куклен | Куклен | 3 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 120 | — | — |
| 10. | нива | Куклен | Куклен | 19 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 760 | — | — |
| 11. | нива | Куклен | Куклен | 5 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 200 | — | — |
| 12. | нива | Куклен | Куклен | 5 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 200 | — | — |
| 13. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 14. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 15. | нива | Куклен | Куклен | 5 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 200 | — | — |
| 16. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 17. | нива | Куклен | Куклен | 1 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 40 | — | — |
| 18. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 19. | нива | Куклен | Куклен | 3 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 120 | — | — |
| 20. | нива | Куклен | Куклен | 3 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 120 | — | — |
| 21. | нива | Куклен | Куклен | 2 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 80 | — | — |
| 22. | нива | Куклен | Куклен | 4 | — | 2021 | Валентина Стайкова Василева | 1 | 160 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Форд | 500 | 2007 | Йордан Василев Василева | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Мицубиши | 1000 | 2020 | Валентина Стайкова Василева | СИО | — | — |
| 3. | лек автомобил | Мицубиши | 1000 | 2020 | Йордан Василев Василева | СИО | — | — |
| 4. | лек автомобил | Нисан | 13000 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
6 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор Колесен | Кубота M8540N | 80969 | 2022 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
| 2. | Шредер | Graecus | 22500 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
| 3. | Аератор | Clemens | 36000 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
| 4. | РЕмарке | Bicchi | 35000 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
| 5. | Дискова брана | Janpol | 29000 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
| 6. | Торачка | Кубота | 25000 | 2024 | Валентина Стайкова Василева | 1 | — | — |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18082 | EUR | — | Йордан Василев Василев | Пощенска банка | — | — |
| 2. | 1348 | EUR | — | Йордан Василев Василев | Пощенска банка | — | — |
| 3. | 50690 | EUR | — | Валентина Стайкова Василева | Банка ДСК АД | — | — |
| 4. | 4532 | EUR | — | Валентина Стайкова Василева | Банка ДСК АД | — | — |
| 5. | 3502 | EUR | — | Валентина Стайкова Василева | Банка ДСК АД | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 44850 | EUR | — | Йордан Василев Василев | потребителски кредит - лихва 4,4% | Пощенска банка АД | — |
| 2. | кредитна карта | 479 | EUR | — | Йордан Василев Василев | кредитна карта - лихва 16,9% | Пощенска банка АД | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
16 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружествен дял | 80 | Медия лайв груп ООД | Пловдив | 4 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 2. | дружествен дял | 90 | Пловдив лайв ООД | Пловдив | 9 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 3. | дружествен дял | 60 | Квел Инженеринг ООД | Пловдив | 15 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 4. | дружествен дял | 25 | Винчи ООД | Пловдив | 500 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 5. | дружествен дял | 15 | Еко технолоджи солюшън ООД | Пловдив | 15 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 6. | дружествен дял | 50 | Еко бейс трейд ООД | Пловдив | 50 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 7. | дружествен дял | 50 | Еко кар консулт ООД | Пловдив | 50 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 8. | дружествен дял | 100 | Виар комуникейшън ЕООД | Пловдив | 1000 | Йордан Василев Василев | — | — |
| 9. | дружествен дял | 20 | Медия лайв груп ООД | Пловдив | 1 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 10. | дружествен дял | 10 | Пловдив лайв ООД | Пловдив | 10 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 11. | дружествен дял | 40 | Квел Инженеринг ООД | Пловдив | 10 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 12. | дружествен дял | 50 | Еко кар консулт ООД | Пловдив | 50 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 13. | дружествен дял | 100 | Евро стандартс консулт ЕООД | Пловдив | 2 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 14. | дружествен дял | 100 | Лесовал ЕООД | Пловдив | 10 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 15. | дружествен дял | 25 | Нонтон ООД | Пловдив | 25 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
| 16. | дружествен дял | 50 | Виста стандарт консулт ООД | Пловдив | 2500 | Валентина Стайкова Василева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 4409b6dbcb39b8f74582313133a45849c5ea43600989e70167d19593dbb3a7c1
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.