← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Мария Василева Капон
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти63Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Чужди / ползвани МПС1АВТОМОБИЛ - наем на месец · БМВ · 1 ред · Посочено лице: Мария Василева Капон
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове276 €Обработени стойности
Налични парични средства75 356 €3 реда · Титуляри: Мария Василева Капон, Емил Моис Капон
Задължения81 609 €8 реда · Титуляри: Емил Моис Капон, Мария Василева Капон
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
13 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Пловдив | Пловдив | 285 | 291 | 2000 | Мария Василева Капон | 1/2 | 29000 | — | — |
| 2. | къща с 1/2 двор, ет.2, тавански етаж, избено помещение, бараки | Пловдив | Пловдив | 285 | 291 | 2000 | Емил Моис Капон | 1/2 | 29000 | — | — |
| 3. | къща с двор 1/2, ет.1 заедно с избени помещения | Пловдив | Пловдив | 285 | 135 | 2008 | Мария Василева Капон | 1/2 | 306000 | — | — |
| 4. | къща с двор 1/2, ет.1 заедно с избени помещения | Пловдив | Пловдив | 285 | 135 | 2008 | Емил Моис Капон | 1/2 | 306000 | — | — |
| 5. | къща с двор, ет.1, ет.2, изба, таван | Чепеларе | Чепеларе | 284 | 300 | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | имот с магазин | Чепеларе | Чепеларе | 36 | 22 | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 7. | къща с двор, ет.1, ет.2, изба, таван | Чепеларе | Чепеларе | 284 | 300 | 2006 | Мария Василева Капон | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | имот с магазин | Чепеларе | Чепеларе | 36 | 22 | 2006 | Мария Василева Капон | 1/4 | 0 | — | — |
| 9. | сграда с ид. Части право на строеж | Несебър | Несебър | 130 | 145 | 2011 | Емил Моис Капон | 1/1 | 80000 | — | — |
| 10. | сграда за търговия по УП - 167 кв.м. | Пазарджик | Пазарджик | 171 | 342 | 2006 | Мария Василева Капон | 16/288 | 0 | — | — |
| 11. | сграда за търговия по УП - 107 кв.м. | Пазарджик | Пазарджик | 100 | 200 | 2006 | Мария Василева Капон | 16/288 | 0 | — | — |
| 12. | сграда за търговия по УП - 62 кв.м. | Пазарджик | Пазарджик | 40 | 40 | 2006 | Мария Василева Капон | 16/288 | 0 | — | — |
| 13. | самостоятелен обект 18,05 кв.м., жилища /101+101+40+47+33/кв.м., обект търговска дейност 52 кв.м. | Пловдив | Пловдив | 405 | 392 | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
53 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | "Баркалово" | Чепеларе | 3 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 2. | нива | "Сивкова махала" | Чепеларе | 1 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | "Душилско" | Чепеларе | 2 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | ливада | "Мечи чал" | Чепеларе | 6 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 5. | ливада | "Изворна" | Чепеларе | 1 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | нива | "Чала" | Чепеларе | 6 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 7. | ливада | "Янчовица" | Чепеларе | 1 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 8. | гори | "Нова планина" | Чепеларе | 36 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 9. | гори | "Арпаджика" | Чепеларе | 111 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 10. | гори | "Орманица" | Чепеларе | 4 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 11. | гори | "Николка" | Чепеларе | 70 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 12. | гори | с. Богутево | Чепеларе | 251 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 13. | гори | "Мурджовско" | Чепеларе | 18 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 14. | гори | "Инджекаровско" | Чепеларе | 41 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 15. | гори | с. Стойките | Смолян | 24 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 16. | гори | "Вакъфа" | Чепеларе | 43 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 17. | гори | "Малка Корджаманица" | Чепеларе | 11 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 18. | гори | "Чуфаджаница" | Чепеларе | 98 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 19. | гори | "Черна гора" | Чепеларе | 22 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 20. | гори | "Студена вода" | Чепеларе | 11 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 21. | гори | "Хана" | Чепеларе | 69 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 22. | гори | "Чавдар дере" | Лъки | 186 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 23. | гори | "Пампорово" | Смолян | 8 | — | 2004 | Мария Василева Капон | 1/6 | 0 | — | — |
| 24. | Земеделска земя | Пазарджик | Пазарджик | 40 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 25. | оризище | Пазарджик | Пазарджик | 15 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 26. | оризище | Пазарджик | Пазарджик | 26 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 27. | оризище | Пазарджик | Пазарджик | 127 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 28. | нива | Пазарджик | Пазарджик | 5 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 29. | трайни насаждения | Пазарджик | Пазарджик | 4 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 30. | нива | Пазарджик | Пазарджик | 10 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 1/36 | 0 | — | — |
| 31. | нива | "Баркалово" | Чепеларе | 3 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 32. | нива | "Сивкова махала" | Чепеларе | 1 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 33. | трайни насаждения | "Душилско" | Чепеларе | 2 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 34. | ливада | "Мечи чал" | Чепеларе | 6 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 35. | ливада | "Изворна" | Чепеларе | 1 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 36. | нива | "Чала" | Чепеларе | 6 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 37. | ливада | "Янчовица" | Чепеларе | 1 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 38. | гори | "Нова планина" | Чепеларе | 36 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 39. | гори | "Арпаджика" | Чепеларе | 111 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 40. | гори | "Орманица" | Чепеларе | 4 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 41. | гори | "Николка" | Чепеларе | 70 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 42. | гори | с. Богутево | Чепеларе | 251 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 43. | гори | "Мурджовско" | Чепеларе | 18 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 44. | гори | "Инджекаровско" | Чепеларе | 41 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 45. | гори | с. Стойките | Смолян | 24 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 46. | гори | "Вакъфа" | Чепеларе | 43 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 47. | гори | "Малка Корджаманица" | Чепеларе | 11 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 48. | гори | "Чуфаджаница" | Чепеларе | 98 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 49. | гори | "Черна гора" | Чепеларе | 22 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 50. | гори | "Студена вода" | Чепеларе | 11 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 51. | гори | "Хана" | Чепеларе | 69 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 52. | гори | "Чавдар дере" с.Здравец | Лъки | 186 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
| 53. | гори | "Пампорово" | Смолян | 8 | — | 2006 | Мария Василева Капон | 3/12 | 0 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АВТОМОБИЛ - наем на месец | БМВ | 200 | 2021 | Мария Василева Капон | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56000 | EUR | 109526 | Мария Василева Капон | — |
| 2. | 25000 | BGN | 25000 | Емил Моис Капон | — |
| 3. | 8000 | USD | 12857 | Емил Моис Капон | — |
5 Банкови влогове /депозити/
10 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30030 | EUR | 58734 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 2. | 27000 | EUR | 52807 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 3. | 7872 | BGN | 7872 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 4. | 5092 | EUR | 9959 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 5. | 2422 | USD | 3892 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 6. | 539 | BGN | 539 | Мария Василева Капон | да | — | — |
| 7. | 1 | GBP | 2 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 8. | 28 | BGN | 2364 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 9. | 897 | BGN | 897 | Емил Моис Капон | да | — | — |
| 10. | 454 | EUR | 888 | Емил Моис Капон | да | — | — |
7 Задължения над 10000 лева
8 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен ккедит | 22398 | EUR | 43807 | Емил Моис Капон | договор | да | — |
| 2. | ипотечен кредит | 22398 | EUR | 43807 | Мария Василева Капон | договор | да | — |
| 3. | кредитна карта | 20000 | BGN | 20000 | Мария Василева Капон | договор | да | — |
| 4. | кредитна карта | 20000 | BGN | 20000 | Мария Василева Капон | договор | да | — |
| 5. | кредитна карта | 6000 | BGN | 6000 | Мария Василева Капон | договор | да | — |
| 6. | кредитна карта | 20000 | BGN | 20000 | Емил Моис Капон | договор | да | — |
| 7. | кредитна карта | 3000 | BGN | 3000 | Емил Моис Капон | договор | да | — |
| 8. | кредитна карта | 3000 | BGN | 3000 | Емил Моис Капон | договор | да | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
1 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 101 | 101 | — | CARNIVAL ORD | 3419 | Емил Моис Капон | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
8 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялово участие | 250 | Фернет България ООД | Пловдив | 100000 | Мария Василева Капон | — | — |
| 2. | Дялово участие | 250 | Фернет България ООД | Пловдив | 100000 | Емил Моис Капон | — | — |
| 3. | Дялово участие | 75 | Нупсън ООД | Пловдив | 3750 | Мария Василева Капон | — | — |
| 4. | Дялово участие | 25 | Нупсън ООД | Пловдив | 1250 | Емил Моис Капон | — | — |
| 5. | Дялово участие | 160 | Декодизайн Груп ООД | Пловдив | 1600 | Мария Василева Капон | — | — |
| 6. | Дялово участие | 250 | Декодизайн Груп ООД | Пловдив | 2500 | Емил Моис Капон | — | — |
| 7. | Дялово участие | 50 | Феър Тийм ЕООД | Пловдив | 5000 | Емил Моис Капон | — | — |
| 8. | Дялово участие | 34 | Слънчоглед България ООД | София | 1700 | Емил Моис Капон | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 947ecbc035edf157add898dcc4aec5331ff89420d4ba61fd9d36e89db46512a0
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.