← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Росен Желязков Николов
Ръководител · Инспекторати
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1апартамент · София · ползване, не собственост
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове87 342 €Обработени стойности
Налични парични средства12 569 €4 реда · Титуляр: Росен Желязков Николов
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Силистра | Силистра | 78 | 78 | 2025 | Желязко Николов Кушев/Веска Недева Кушева | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | къща с двор | Ново село | Велико Търново | 2600 | 2600 | 2025 | Къню Димов Кръстев | 1/32 | 0 | — | — |
| 3. | парцел | Ново село | Велико Търново | 1100 | 1100 | 2025 | Недю Колев Недев | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Каменци | Кайнарджа | 8 | — | 2025 | Желязко Николов Кушев | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Каменци | Кайнарджа | 6 | — | 2025 | Желязко Николов Кушев | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | лозя | Силистра | Силистра | 1 | — | 2025 | Желязко Николов Кушев | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | Ново село | Велико Търново | 15 | — | 2025 | Къню Димов Кръстев | 1/16 | 0 | — | — |
| 5. | нива | Ново село | Велико Търново | 25 | — | 2025 | Недю Колев Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 6. | гори | Ново село | Велико Търново | 10 | — | 2025 | Къню Димов Кръстев | 1/16 | 0 | — | — |
| 7. | гори | Ново село | Велико Търново | 2 | — | 2025 | Недю Колев Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | гори | Емен | Велико Търново | 5 | — | 2025 | Колю Недев Петков | 1/4 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /евро/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 0 | 73 | 2025 | Росен Желязков Николов | 1/6 | 120 | — | — |
4 Налични парични средства
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2436 | EUR | 2436 | Росен Желязков Николов | — |
| 2. | 4114 | GBP | 4758 | Росен Желязков Николов | — |
| 3. | 3333 | USD | 2875 | Росен Желязков Николов | — |
| 4. | 2500 | EUR | 2500 | Росен Желязков Николов | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74484 | EUR | 74484 | Росен Желязков Николов | да | — | — |
| 2. | 11016 | EUR | 11016 | Росен Желязков Николов | да | — | — |
| 3. | 1842 | EUR | 1842 | Росен Желязков Николов | да | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 5d9825a499f23772a14749a02a261612932df33d308170b4c0aa947673cdc01a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.