← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Руслан Здравков Тошев
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти90Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Руслан Здравков Тошев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове34 078 €Обработени стойности
Налични парични средства129 110 €3 реда · Титуляр: Руслан Здравков Тошев
Задължения15 339 €1 ред · Титуляр: Руслан Здравков Тошев
Вземания65 459 €6 реда · Титуляр: Руслан Здравков Тошев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
28 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 237 | 237 | 1975 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 0 | — | — |
| 2. | вила с вилно място | Варна | Варна | 1100 | 88 | 2012 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 0 | — | — |
| 3. | парцел | Варна | Варна | 600 | 0 | 1998 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 0 | — | — |
| 4. | апартамент | Варна | Варна | 96 | 96 | 1999 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 47000 | — | — |
| 5. | гараж | Варна | Варна | 18 | 18 | 1996 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2400 | — | — |
| 6. | гараж | Варна | Варна | 17 | 17 | 1996 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2240 | — | — |
| 7. | апартамент | Варна | Варна | 64 | 64 | 1996 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 27000 | — | — |
| 8. | апартамент | Варна | Варна | 64 | 64 | 2011 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 35000 | — | — |
| 9. | гараж | Варна | Варна | 21 | 21 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 9900 | — | — |
| 10. | пр. на строеж и апарт. в строеж | Варна | Варна | 145 | 145 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 0 | — | — |
| 11. | пр. на строеж и апарт. в строеж | Варна | Варна | 125 | 125 | 2003 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 50000 | — | — |
| 12. | пр. на строеж и апарт. в строеж | Варна | Варна | 77 | 77 | 2004 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 46000 | — | — |
| 13. | парцел | Варна | Варна | 209 | 0 | 2004 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 2250 | — | — |
| 14. | парцел | Варна | Варна | 278 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1/278 | 0 | — | — |
| 15. | парцел | Варна | Варна | 278 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 50/278 | 0 | — | — |
| 16. | апартамент | Варна | Варна | 115 | 115 | 1998 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 0 | — | — |
| 17. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1500 | 0 | 1977 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 18. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1500 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 19. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1200 | 0 | 1977 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 20. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1200 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 21. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1176 | 0 | 1977 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 22. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1176 | 0 | 1176 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 23. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1150 | 0 | 1977 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 24. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1150 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 25. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1070 | 0 | 1977 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 26. | парцел | с. Росеново | Добрич | 1070 | 0 | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 27. | гараж завършен и узаконен от право на строеж | Варна | Варна | 20 | 20 | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 13000 | — | — |
| 28. | къща с двор | Варна | Варна | 330 | 64 | 2018 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 200000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
121 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Росеново | Добрич | 250 | — | 1995 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | нива | с. Росеново | Добрич | 250 | — | 2009 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | нива | с. Росеново | Добрич | 250 | — | 1997 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с. Росеново | Добрич | 250 | — | 2009 | Руслан Здравко Тошев | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | нива | с. Росеново | Добрич | 27 | — | 1999 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1823 | — | — |
| 6. | нива | с. Росеново | Добрич | 20 | — | 1999 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1550 | — | — |
| 7. | нива | с. Росеново | Добрич | 20 | — | 1999 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1550 | — | — |
| 8. | нива | с. Росеново | Добрич | 23 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2315 | — | — |
| 9. | нива | с. Росеново | Добрич | 5 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 320 | — | — |
| 10. | нива | с. Росеново | Добрич | 5 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 320 | — | — |
| 11. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 210 | — | — |
| 12. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 210 | — | — |
| 13. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 210 | — | — |
| 14. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2000 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 245 | — | — |
| 15. | нива | с. Росеново | Добрич | 11 | — | 2001 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1140 | — | — |
| 16. | нива | с. Росеново | Добрич | 9 | — | 2001 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 800 | — | — |
| 17. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2001 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1030 | — | — |
| 18. | нива | с. Росеново | Добрич | 9 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 850 | — | — |
| 19. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 350 | — | — |
| 20. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 600 | — | — |
| 21. | нива | с. Росеново | Добрич | 15 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1200 | — | — |
| 22. | нива | с. Росеново | Добрич | 9 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 850 | — | — |
| 23. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 630 | — | — |
| 24. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2002 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 630 | — | — |
| 25. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 553 | — | — |
| 26. | нива | с. Росеново | Добрич | 9 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 832 | — | — |
| 27. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 619 | — | — |
| 28. | нива | с. Росеново | Добрич | 8 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 660 | — | — |
| 29. | нива | с. Росеново | Добрич | 8 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 660 | — | — |
| 30. | нива | с. Росеново | Добрич | 22 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2300 | — | — |
| 31. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 600 | — | — |
| 32. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2003 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1200 | — | — |
| 33. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2004 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 300 | — | — |
| 34. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 290 | — | — |
| 35. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1300 | — | — |
| 36. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 600 | — | — |
| 37. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 600 | — | — |
| 38. | нива | с. Росеново | Добрич | 13 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2500 | — | — |
| 39. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2005 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 550 | — | — |
| 40. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 700 | — | — |
| 41. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 450 | — | — |
| 42. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 450 | — | — |
| 43. | нива | с. Росеново | Добрич | 50 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 4500 | — | — |
| 44. | нива | с. Росеново | Добрич | 20 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2143 | — | — |
| 45. | нива | с. Росеново | Добрич | 8 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 857 | — | — |
| 46. | нива | с. Росеново | Добрич | 8 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 800 | — | — |
| 47. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 650 | — | — |
| 48. | нива | с. Росеново | Добрич | 40 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 3518 | — | — |
| 49. | нива | с. Росеново | Добрич | 13 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 1106 | — | — |
| 50. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 576 | — | — |
| 51. | нива | с. Росеново | Добрич | 20 | — | 2006 | Руслан Здравко Тошев | 1 | 2000 | — | — |
| 52. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1300 | — | — |
| 53. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 350 | — | — |
| 54. | нива | с. Росеново | Добрич | 11 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 900 | — | — |
| 55. | нива | с. Росеново | Добрич | 13 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1300 | — | — |
| 56. | нива | с. Росеново | Добрич | 17 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1950 | — | — |
| 57. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 700 | — | — |
| 58. | нива | с. Росеново | Добрич | 3 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 300 | — | — |
| 59. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2007 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 500 | — | — |
| 60. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2008 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 400 | — | — |
| 61. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2008 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 400 | — | — |
| 62. | нива | с. Росеново | Добрич | 16 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2117 | — | — |
| 63. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1883 | — | — |
| 64. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 800 | — | — |
| 65. | нива | с. Росеново | Добрич | 12 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1820 | — | — |
| 66. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 680 | — | — |
| 67. | нива | с. Росеново | Добрич | 20 | — | 2010 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2700 | — | — |
| 68. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2010 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 600 | — | — |
| 69. | нива | с. Росеново | Добрич | 25 | — | 2010 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 5000 | — | — |
| 70. | нива | с. Росеново | Добрич | 6 | — | 2010 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 950 | — | — |
| 71. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2012 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 400 | — | — |
| 72. | нива | с. Росеново | Добрич | 11 | — | 2014 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 10500 | — | — |
| 73. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2014 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 3500 | — | — |
| 74. | нива | с. Росеново | Добрич | 8 | — | 2015 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 6700 | — | — |
| 75. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2015 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 3600 | — | — |
| 76. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2015 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 14000 | — | — |
| 77. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2015 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 16603 | — | — |
| 78. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2016 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 12000 | — | — |
| 79. | нива | с. Росеново | Добрич | 31 | — | 2016 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 42700 | — | — |
| 80. | нива | с. Росеново | Добрич | 5 | — | 2016 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 5000 | — | — |
| 81. | нива | с. Росеново | Добрич | 5 | — | 2016 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 5000 | — | — |
| 82. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 7800 | — | — |
| 83. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 5/6 | 12950 | — | — |
| 84. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2020 | Руслан Здравков Тошев | 1/6 | 2550 | — | — |
| 85. | нива | с. Росеново | Добрич | 7 | — | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 7700 | — | — |
| 86. | нива | с. Росеново | Добрич | 18 | — | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 18500 | — | — |
| 87. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2018 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 21000 | — | — |
| 88. | нива | с. Росеново | Добрич | 90 | — | 2018 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 197100 | — | — |
| 89. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2018 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 23800 | — | — |
| 90. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2018 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 12000 | — | — |
| 91. | нива | с. Росеново | Добрич | 55 | — | 2019 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 117000 | — | — |
| 92. | нива | с. Росеново | Добрич | 10 | — | 2020 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 21000 | — | — |
| 93. | нива | с. Росеново | Добрич | 4 | — | 2020 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 6375 | — | — |
| 94. | нива | с. Росеново | Добрич | 14 | — | 2020 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 24850 | — | — |
| 95. | нива | с. Божурово | Добрич | 21 | — | 2002 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1700 | — | — |
| 96. | нива | с. Божурово | Добрич | 20 | — | 2002 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1400 | — | — |
| 97. | нива | с. Божурово | Добрич | 22 | — | 2002 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2000 | — | — |
| 98. | нива | с. Божурово | Добрич | 15 | — | 2002 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1100 | — | — |
| 99. | нива | с. Божурово | Добрич | 14 | — | 2003 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1000 | — | — |
| 100. | нива | с. Божурово | Добрич | 13 | — | 2003 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1300 | — | — |
| 101. | нива | с. Божурово | Добрич | 13 | — | 2003 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1100 | — | — |
| 102. | нива | с. Божурово | Добрич | 9 | — | 2003 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 650 | — | — |
| 103. | нива | с. Божурово | Добрич | 13 | — | 2004 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 980 | — | — |
| 104. | нива | с. Божурово | Добрич | 13 | — | 2004 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 980 | — | — |
| 105. | нива | с. Божурово | Добрич | 7 | — | 2005 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 650 | — | — |
| 106. | нива | с. Божурово | Добрич | 7 | — | 2005 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 520 | — | — |
| 107. | нива | с. Божурово | Добрич | 7 | — | 2005 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 750 | — | — |
| 108. | нива | с. Божурово | Добрич | 11 | — | 2005 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 900 | — | — |
| 109. | нива | с. Божурово | Добрич | 11 | — | 2005 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 900 | — | — |
| 110. | нива | с. Божурово | Добрич | 15 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1400 | — | — |
| 111. | нива | с. Божурово | Добрич | 11 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 850 | — | — |
| 112. | нива | с. Божурово | Добрич | 20 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2300 | — | — |
| 113. | нива | с. Божурово | Добрич | 20 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2300 | — | — |
| 114. | нива | с. Божурово | Добрич | 27 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 1890 | — | — |
| 115. | нива | с. Божурово | Добрич | 5 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 500 | — | — |
| 116. | нива | с. Божурово | Добрич | 10 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2000 | — | — |
| 117. | нива | с. Божурово | Добрич | 27 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2800 | — | — |
| 118. | нива | с. Божурово | Добрич | 31 | — | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2500 | — | — |
| 119. | нива | с. Божурово | Добрич | 17 | — | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 2000 | — | — |
| 120. | нива | с. Божурово | Добрич | 10 | — | 2013 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 4500 | — | — |
| 121. | нива | с. Божурово | Добрич | 6 | — | 2014 | Руслан Здравков Тошев | 1 | 6930 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | ВАЗ 21214 | 12000 | 2006 | Руслан Здравков Тошев | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | ТОЙТА АВЕНСИС | 42000 | 2009 | Руслан Здравков Тошев | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | ФОРД КУГА | 60600 | 2017 | Руслан Здравков Тошев | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210000 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | — |
| 2. | 20000 | EUR | 39000 | Руслан Здравков Тошев | — |
| 3. | 2000 | USD | 3400 | Руслан Здравков Тошев | — |
5 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64500 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | да | не | — |
| 2. | 1100 | EUR | 2150 | Руслан Здравков Тошев | да | не | — |
6 Вземания над 10000 лева
6 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | предоставен заем | 90000 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
| 2. | предоставен заем | 23080 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
| 3. | предоставен заем | 2400 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
| 4. | предоставен заем | 1000 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
| 5. | предоставен заем | 315 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
| 6. | предоставен заем | 11232 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за заем | да | не |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен кредит | 30000 | BGN | — | Руслан Здравков Тошев | договор за кредит | да | не |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове - прехвърлени през 2009 г., но не е отразено ТР | 1 | СБОБАЛ 2000 | Варна | 50 | Руслан Здравков Тошев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2bbe585c828e4e55e34b0543126e29a0ba087ccf8f59175400ca2693538fe373
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.