← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Христо Богомилов Терзийски
Народен представител · 49-то Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец4 256 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове114 129 €Обработени стойности
Налични парични средства9 546 €2 реда · Титуляри: Христо Богомилов Терзийски, Димитрина Славчова Терзийска
Задължения25 735 €5 реда · Титуляри: Христо Богомилов Терзийски, Димитрина Славчова Терзийска
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8500 | BGN | 8500 | Христо Богомилов Терзийски | заплата |
| 2. | 5200 | EUR | 10170 | Димитрина Славчова Терзийска | изтеглен депозит |
5 Банкови сметки
7 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1171 | BGN | 1171 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата, пенсия |
| 2. | 141266 | BGN | 141266 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата, пенсия |
| 3. | 6442 | EUR | 12599 | Димитрина Славчова Терзийска | да | — | продажба на апартамент |
| 4. | 196 | BGN | 196 | Димитрина Славчова Терзийска | да | — | заплата |
| 5. | 38751 | EUR | 75791 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата |
| 6. | 2551 | EUR | 4989 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата |
| 7. | 30053 | BGN | 30053 | Димитрина Славчова Терзийска | да | — | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен кредит | 6024 | BGN | 6024 | Христо Богомилов Терзийски | договор | да | — |
| 2. | потребителски кредит | 20579 | BGN | 20579 | Христо Богомилов Терзийски | договор | да | — |
| 3. | потребителски кредит | 17730 | BGN | 17730 | Димитрина Славчова Терзийска | договор | да | — |
| 4. | кредитна карта /лимит/ | 5000 | BGN | 5000 | Христо Богомилов Терзийски | договор | да | — |
| 5. | кредитна карта /лимит/ | 1000 | BGN | 1000 | Димитрина Славчова Терзийска | договор | да | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
3 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29017 | BGN | 29017 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата |
| 2. | 811 | BGN | 811 | Христо Богомилов Терзийски | да | — | заплата |
| 3. | 25974 | BGN | 25974 | Димитрина Славчова Терзийска | да | — | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 99882 | 35255 |
| 2. | Пенсии | 24564 | 14328 |
| 3. | Приходи от суми по чл.11 от Финансовите правила на ПОДНС | 31979 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 974503e8323d54166bf6a40892b8bb927db7be7e39935f896a5b343a8adffef0
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.