← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Йорданка Йорданова Чобанова
Извънреден и пълномощен посланик · Ръководителите на задграничните представителства на Р.България
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели1Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /кв.м./ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 2021 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1/2 | 170 000 евро | — | — |
| 2. | право на ползване - ап. | гр. София | София-град (Столична) | 69 | 69 | 2019 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1 | — | — | — |
| 3. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 69 | 69 | 2019 | Петър Тодоров Хвърчилков | 1 | дарение | — | — |
| 4. | апартамент | гр. Сливен | Сливен | 117 | 117 | 2009 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1 | дарение | — | — |
| 5. | къща с двор | гр. Поморие | Поморие | 110 | 150 | 1997 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1/3 | дарение | — | — |
| 6. | гараж | гр. Сливен | Сливен | 24 | 24 | 2008 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1 | 38100 | — | — |
| 7. | гараж | гр. Сливен | Сливен | 18 | 18 | 2009 | Йорданка Йорданова Чобанова | 1 | дарение | — | — |
| 8. | парцел | гр. Банкя | София-град (Столична) | 581 | — | 2021 | Ирина Дамянова Дамянова | 1 | 20 000 евро | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 34ae70e162e712b1796373646f6ee9558ae3de99c185b69bda919e9bd72aa534
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.