← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Росен Кирилов Радев
Прокурор · СпецП - СОФИЯ
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти11Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Росен Кирилов Радев
Други превозни средства15трактор · юмз без регирстрация и още 14 · 15 реда · Посочено лице: Росен Кирилов Радев
Прехвърлени превозни средства1товарен автомобил · Ивеко Деяйли 30-8 · 1 ред · Посочено лице: Росен Кирилов Радев · не са текущи МПС
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства9 203 €1 ред · Титуляр: Росен Кирилов Радев
Задължения30 678 €1 ред · Титуляр: Росен Кирилов Радев
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Лесичери | Павликени | 1870 | 150 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | няма |
| 2. | дворно място | Лесичери | Павликени | 2300 | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | няма |
| 3. | дворно място и стопански помещения | Павликени | Павликени | 1780 | 150 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | няма |
1.1 Земеделски земи и гори
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нива | Лесичери | Павликени | 13 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | Нива | Лесичери | Павликени | 13 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | Нива | Лесичери | Павликени | 15 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 4. | Нива | Лесичери | Павликени | 15 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 5. | Нива | Лесичери | Павликени | 1 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 6. | Нива | Лесичери | Павликени | 4 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | наследяване |
| 7. | Нива | Лесичери | Павликени | 2 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | наследяване |
| 8. | Нива | Лесичери | Павликени | 3 | — | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | 0 | наследство | наследяване |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | товарен автомобил | Ивеко Дейли 30-8 с ДКН ВТ 47 39 ВН | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
3.1 Земеделска и горска техника
15 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трактор | юмз без регирстрация | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 2. | трактор | юмз без регистрация | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 3. | плуг три тела | руски | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 4. | ремарке за трактор | български | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 5. | ремарке за трактор | български | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 6. | торачка | българска | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 7. | сеялка есенници | руска | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 8. | сеялка пролетници | българска | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 9. | сеялка пролетници | българска | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 10. | шнек за зърно | самоделен | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 11. | земеделски валяк | самоделен | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 12. | култиватор за слята повърхност | руски | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 13. | култиватор за пролетници | български | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 14. | прикачна пръскачка | български | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
| 15. | поливна помпа за трактор | български | 0 | 2015 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | наследство | наследяване |
5 Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на отчужда ването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за отчуждаването |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | товарен автомобил | Ивеко Деяйли 30-8 | 600 | Росен Кирилов Радев | 1/4 | възмездно |
6 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18000 | BGN | 18000 | Росен Кирилов Радев | наследяване |
9 Задължения над 5000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | заем | 60000 | BGN | 60000 | Росен Кирилов Радев | ипотечен кредит | СЖЕкспрес банк | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d26a9ac4768cdc2e2a4456768539cbb6313efe9cddae0caa6270d4bb97a2b817
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.