← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Александър Кръстев Абрашев
Кмет · Калояново
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти11Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Александър Кръстев Абрашев, Катя Иванова Абрашева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове746 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.Пловдив | Пловдив | 72 | 72 | 2001 | Александър Кръстев Абрашев | 1/2 | 13392 | — | — |
| 2. | апартамент | гр.Пловдив | Пловдив | 72 | 72 | 2001 | Катя Иванова Абрашева | 1/2 | 13392 | — | — |
| 3. | къща с двор | с.Калояново | Калояново | 590 | 176 | 2008 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | парцел | с.Калояново | Калояново | 128 | 0 | 2012 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 1100 | — | — |
| 5. | парцел | с.Долна Махала | Калояново | 1040 | 104 | 2008 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Калояново | Калояново | 1 | 0 | 1997 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 2347 | — | — |
| 2. | нива | с.Калояново | Калояново | 1 | 0 | 1997 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 2346 | — | — |
| 3. | нива | с.Калояново | Калояново | 5 | 0 | 2015 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с.Калояново | Калояново | 5 | 0 | 2015 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
| 5. | нива | с.Калояново | Калояново | 4 | 0 | 2015 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
| 6. | нива | с.Калояново | Калояново | 7 | 0 | 2015 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
| 7. | нива | с.Калояново | Калояново | 9 | 0 | 2015 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Хонда | 7240 | 2008 | Александър Кръстев Абрашев | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Сузуки | 5868 | 2012 | Катя Иванова Абрашева | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Нисан | 910 | 2006 | Катя Иванова Абрашева | 1/2 | — | — |
| 4. | Ремарке за лек автомобил | туристическо | 8000 | 1996 | Александър Кръстев Абрашев | 1/1 | — | — |
7 Банкови влогове /депозити/
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1460 | BGN | 1460 | Александър Кръстев Абрашев | 1 460 | 0 | — |
| 2. | 13495 | BGN | 13495 | Катя Иванова Абрашева | 13 495 | 0 | — |
| 3. | 12769 | EUR | 25027 | Катя Иванова Абрашева | 12 769 | 0 | — |
| 4. | 1726 | BGN | 1726 | Ния Александрова Абрашева | 1 726 | 0 | — |
10 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
1 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Обикновени поименни акции | 1000 | — | — | "ПФК Левски" АД | 1000 | Александър Кръстев Абрашев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 1fe212b21eebad66f6ff3b1260559f30d5d4a8069f58d93f1abe3d9acecfc622
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.