← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
ЮЛИЯН АВРАМОВ НАУМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Самуил
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС88 реда · Титуляри: Юлиян Аврамов Наумов, Айсел Реджеб Адем
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства5 113 €1 ред · Титуляр: Юлиян Аврамов Наумов
Задължения54 708 €1 ред · Титуляр: Айсел Реджеб Адем
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Варна | Варна | 60 | 66 | 2008 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | 140000 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. Варна | Варна | 60 | 66 | 2008 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | 140000 | — | — |
| 3. | къща с двор | с.Самуил | Самуил | 1765 | 84 | 2015 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | 8400 | — | — |
| 4. | къща с двор | с.Самуил | Самуил | 1765 | 84 | 2015 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | 8400 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Зебил | Главиница | 10000 | 10000 | 2009 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | 200 | — | — |
| 2. | нива | с.Зебил | Главиница | 10000 | 10000 | 2009 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | 200 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | с.Зебил | Главиница | 9000 | 10000 | 2009 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | 200 | — | — |
| 4. | трайни насаждения | с.Зебил | Главиница | 9000 | 10000 | 2009 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | 200 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
8 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | ЛАДА | 1000 | 2009 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | ЛАДА | 1000 | 2009 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Фиат Пунто | 800 | 2015 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Фиат Пунто | 800 | 2015 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Ауди 80 | 200 | 2008 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Ауди 80 | 200 | 2008 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | — | — |
| 7. | лек автомобил | Опел Астра | 1400 | 2017 | Юлиян Аврамов Наумов | 1/2 | — | — |
| 8. | лек автомобил | Опел Астра | 1400 | 2017 | Айсел Реджеб Адем | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | BGN | 10000 | Юлиян Аврамов Наумов | — |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен кредит | 107000 | BGN | 107000 | Айсел Реджеб Адем | договор за ипотечен кредит | Юробанк И ЕФ ДЖИ | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 4eb6b9137ded4ddf718329e0a14122b029635d54c3c948ed11c3091fb44d72d9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.