← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Атанас Павликов Тулбенски
Общински съветник · Драгоман
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС66 реда · Титуляр: Атанас Павликов Тулбенски
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 871 €Обработени стойности
Налични парични средства6 527 €1 ред · Титуляр: Венета Монева Желева - депозит, лихва 0%
Задължения37 097 €3 реда · Титуляри: Атанас Павликов Тулбенски - остатък главница, лихва 4,20%, Атанас Павликов Тулбенски - кредитен лимит, лихва 17,90%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Габер | Драгоман | 646 | 66 | 2017 | Атанас Павликов Тулбенски - 689 кв. м. по скица | 1 | 54000 | — | — |
| 2. | парцел | с. Габер | Драгоман | 949 | 55 | 2017 | Атанас Павликов Тулбенски - 963 кв. м. по скица | 1 | 15000 | — | — |
| 3. | апартамент | гр. Козлодуй | Козлодуй | 63 | 63 | 2008 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | 17463 | — | — |
| 4. | къща с двор | гр Гоце Делчев | Гоце Делчев | 288 | 72 | 2021 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | 80000 | — | — |
| 5. | къща с двор | с. Кардам | Генерал Тошево | 900 | 0 | 2018 | Венета Монева Желева | 1/3 | 0 | — | — |
| 6. | къща с двор | с. Чернооково | Генерал Тошево | 2400 | 0 | 2018 | Венета Монева Желева | 1/24 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | местност Маринов геран | Борован | 25 | — | 2018 | Атанас Павликов Тулбенски | 1/60 | 0 | — | — |
| 2. | нива | с. Изворово | Генерал Тошево | 22 | — | 2023 | Венета Монева Желева | 1 | 2400 | — | — |
| 3. | нива | местност Път Кардам | Генерал Тошево | 27 | — | 2018 | Венета Монева Желева | 1/6 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хюндай Дженезис купе | 50000 | 2017 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Мерцедес СЛК200 | 1500 | 2010 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Мерцедес СЛК350 | 10200 | 2020 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Лексус ГС300 | 4000 | 2023 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Фиат Барчета | 800 | 2015 | Атанас Павликов Тулбенски | 1 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Хюндай Акцент | 0 | 2018 | Атанас Павликов Тулбенски | 1/6 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12766 | BGN | 12766 | Венета Монева Желева - депозит, лихва 0% | — |
5 Банкови сметки
9 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1856 | BGN | 1856 | Атанас Павликов Тулбенски | да | — | — |
| 2. | 82 | BGN | 82 | Атанас Павликов Тулбенски - за обслужване на кредит | да | — | — |
| 3. | 17 | BGN | 17 | Атанас Павликов Тулбенски | — | да | — |
| 4. | 6 | USD | 12 | Атанас Павликов Тулбенски | — | да | — |
| 5. | 104 | USD | 188 | Атанас Павликов Тулбенски | — | да | — |
| 6. | 881 | USD | 1586 | Атанас Павликов Тулбенски | — | да | — |
| 7. | 10816 | BGN | 10816 | Венета Монева Желева | да | — | — |
| 8. | 4751 | BGN | 4751 | Венета Монева Желева | — | да | — |
| 9. | 168 | USD | 303 | Венета Монева Желева | — | да | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 49556 | BGN | 49556 | Атанас Павликов Тулбенски - остатък главница, лихва 4,20% | банков кредит | Пощенска Банка | — |
| 2. | кредитна карта | 5000 | BGN | 5000 | Атанас Павликов Тулбенски - кредитен лимит, лихва 17,90% | договор за кредитна карта | Пощенска Банка | — |
| 3. | кредитна карта | 18000 | BGN | 18000 | Атанас Павликов Тулбенски - кредитен лимит, лихва 17,90% | договор за кредитна карта | Пощенска Банка | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
33 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акции | 62 | — | — | LG Display Co Ltd | 1047 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 2. | Акции | 15 | — | — | Marathon Digital Holdings, Inc | 512 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 3. | Акции | 10 | — | — | Robinhood Markets, Inc | 344 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 4. | Акции | 1 | — | — | Alibaba Group Holding Ltd | 352 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 5. | Акции | 6 | — | — | Catalyst Pharmaceuticals, Inc | 180 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 6. | Акции | 1 | — | — | Canadian Imperial Bank of Comerce | 56 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 7. | Акции | 1 | — | — | Tesla Motors, Inc | 69 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 8. | Акции | 1 | — | — | Carvana Co | 101 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 9. | Акции | 1 | — | — | Altria Group, Inc | 20 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 10. | Акции | 6 | — | — | ZIM Shipping Services Ltd | 342 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 11. | Акции | 4 | — | — | FTAI Aviation Ltd | 178 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 12. | Акции | 28 | — | — | SuRo Capital Corp | 286 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 13. | Акции | 10 | — | — | The Coca Cola Co | 890 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 14. | Акции | 3 | — | — | Peloton Interactive Inc | 583 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 15. | Акции | 1 | — | — | Microsoft Corp | 239 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
| 16. | Акции | 3 | — | — | Apple Inc. | 954 | Венета Монева Желева | — | — |
| 17. | Акции | 1 | — | — | Microsoft Corp | 954 | Венета Монева Желева | — | — |
| 18. | Акции | 8 | — | — | The Coca Cola Co | 784 | Венета Монева Желева | — | — |
| 19. | Акции | 1 | — | — | McDonalds Corp | 698 | Венета Монева Желева | — | — |
| 20. | Акции | 1 | — | — | Amazon.com, Inc. | 784 | Венета Монева Желева | — | — |
| 21. | Акции | 1 | — | — | JPMorgan Chase & Co | 433 | Венета Монева Желева | — | — |
| 22. | Акции | 1 | — | — | Walmart Inc | 347 | Венета Монева Желева | — | — |
| 23. | Акции | 1 | — | — | NVIDIA Corp | 172 | Венета Монева Желева | — | — |
| 24. | Акции | 1 | — | — | Adobe Inc | 258 | Венета Монева Желева | — | — |
| 25. | Акции | 1 | — | — | Target Corp | 433 | Венета Монева Желева | — | — |
| 26. | Акции | 2 | — | — | Wells Fargo & Company | 173 | Венета Монева Желева | — | — |
| 27. | Акции | 12 | — | — | NIO Inc | 692 | Венета Монева Желева | — | — |
| 28. | Акции | 1 | — | — | Baidu Inc | 173 | Венета Монева Желева | — | — |
| 29. | Акции | 1 | — | — | Bath&Body Works, Inc | 173 | Венета Монева Желева | — | — |
| 30. | Акции | 1 | — | — | Etsy, Inc | 258 | Венета Монева Желева | — | — |
| 31. | Акции | 1 | — | — | Concentrix Corp | 173 | Венета Монева Желева | — | — |
| 32. | Акции | 1 | — | — | Alibaba Group Holding Ltd | 86 | Венета Монева Желева | — | — |
| 33. | Акции | 2 | — | — | Virgin Galactic Holdings, Inc | 87 | Венета Монева Желева | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 1 | ТОР4Е ЕООД | Враца | 100 | Атанас Павликов Тулбенски | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 7fd274186f50cd4a6c98b9a2883b05b6a4bb3cb180fbe1082e34bc27dc7c11a2
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.