← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Никола Петров Пенчев
Управител · СБАЛПФЗ - Пазарджик
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти10Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Никола Петров Пенчев, Марийка Янкова Тимева-Пенчева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове76 222 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Пазарджик | Пазарджик | 420 | 132 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 4/8 | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 96 | 96 | 2010 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | магазин | Пазарджик | Пазарджик | 19 | 19 | 2010 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | къща с двор | Пазарджик | Пазарджик | 420 | 132 | 1995 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | 1/8 | 10090 | — | — |
| 5. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 96 | 96 | 2010 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | магазин | Пазарджик | Пазарджик | 19 | 19 | 2010 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | 1/2 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Избегли | Асеновград | 34 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | нива | м. Татар Екин | Пазарджик | 3 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | нива | м. Азмака | Пазарджик | 15 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с. Сарая | Пазарджик | 3 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | нива | с. Черногорово | Пазарджик | 44 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | нива | с. Ивайло | Пазарджик | 7 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/6 | 0 | — | — |
| 7. | нива | с. Ивайло | Пазарджик | 8 | 0 | 1999 | Никола Петров Пенчев | 1/6 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | тойота рав 4 | 3750 | 2018 | Никола Петров Пенчев | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | тойота рав 4 | 3750 | 2018 | Марийка Янкова Тимева-Пенчева | 1/2 | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
13 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23365 | EUR | 45698 | Никола Петров Пенчев | да | не | — |
| 2. | 50132 | BGN | 50132 | Никола Петров Пенчев | да | не | — |
| 3. | 20790 | BGN | 20790 | Никола Петров Пенчев | да | не | — |
| 4. | 23000 | BGN | 23000 | Никола Петров Пенчев | да | не | — |
| 5. | 9457 | BGN | 9457 | Никола Петров Пенчев | да | не | — |
| 6. | 45511 | BGN | 45511 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 7. | 13063 | BGN | 13063 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 8. | 2462 | EUR | 4815 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 9. | 12581 | EUR | 24606 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 10. | 27029 | EUR | 52864 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 11. | 38823 | BGN | 38823 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 12. | 65000 | BGN | 65000 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
| 13. | 1713 | BGN | 1713 | Марийка-Янкова Тимева Пенчева | да | не | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: fe2f87c26b3fcceccb8f442bfd77ec0b2ebe5e31666144c885523621a32807b9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.