← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Боряна Стефанова Георгиева
Директор на дирекция · Национална агенция за приходи
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец3 411 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове28 940 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения152 944 €5 реда · Титуляри: Боряна Стефанова Георгиева, Георги Данаилов Георгиев -съдлъжник
Вземания6 145 €2 реда · Титуляр: Георги Данаилов Георгиев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Перник | Перник | 495 | 216 | 2021 | Георги Данаилов Георгиев | 3/4 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | вила с вилно място | Брезник | Брезник | 1200 | 64 | 2021 | Георги Данаилов Георгиев | 3/4 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 147 | 147 | 2021 | Боряна Стефанова Георгиева и Георги Данаилов Георгиев | 1/2 | 176024 | покупко-продажба | текущи трудови доходи, обещетения и семейни спестявания, както и такива декларирани в предходни декларации,наследство и банков кредит |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Петрич | Петрич | 3 | 3 | 2021 | Георги Данаилов Георгиев | 1 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | нива | Петрич | Петрич | 5 | 5 | 2021 | Георги Данаилов Георгиев | 1 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | нива | Петрич | Петрич | 4 | 4 | 2021 | Георги Данаилов Георгиев | 1 | 0 | наследство | наследяване |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28958 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | текущи трудови доходи и доходи декларирани в предходни декларации |
| 2. | 29068 | BGN | — | Георги Данаилов Георгиев | да | — | текущи трудови доходи, обещетения и семейни спестявания и такива декларирани в предходни декларации и наследство |
| 3. | 24709 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | текущи трудови доходи и доходи декларирани в предходни декларации |
| 4. | 10000 | EUR | 19558 | Георги Данаилов Георгиев | да | — | текущи трудови доходи и обещетения и такива декларирани в предходни декларации и наследство |
| 5. | 1500 | EUR | 2934 | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | текущи трудови доходи и доходи декларирани в предходни декларации |
6 Вземания над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | доходи свързани с трудови правоотношения | 9676 | BGN | 9676 | Георги Данаилов Георгиев | КТ и решение на съда | да | — |
| 2. | доходи свързани с трудови правоотношения | 2342 | BGN | 2342 | Георги Данаилов Георгиев | КТ и решение на съда | да | — |
7 Задължения над 10000 лева
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | банков кредит остатък | 24132 | BGN | 24132 | Боряна Стефанова Георгиева | договор | да | — |
| 2. | банков ипотечен кредит | 135000 | BGN | 135000 | Боряна Стефанова Георгиева | договор | да | — |
| 3. | банкав ипотечен кредит | 135000 | BGN | 135000 | Георги Данаилов Георгиев -съдлъжник | договор | да | — |
| 4. | кредитна карта | 1000 | BGN | 1000 | Боряна Стефанова Георгиева | договор | да | — |
| 5. | кредитна карта декларирана предходна година | 4000 | BGN | 4000 | Боряна Стефанова Георгиева | даговор | да | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
8 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | бонове от масова приватизация | 25 | — | — | златен лев холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 2. | бонове от масова приватизация | 25 | — | — | индустриален холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 3. | бонове от масова приватизация | 1 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 4. | бонове от масова приватизация | 10 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 5. | бонове от масова приватизация | 20 | — | — | доверие обединен холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 6. | бонове от масова приватизация | 25 | — | — | дф златен лев | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 7. | бонове от масова приватизация | 15 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Георги Данаилов Георгиев | масова приватизация | масова приватизация |
| 8. | бонове от масова приватизация | 2 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Георги Данаилов Георгиев | масова приватизация | масова приватизация |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 80060 | 18636 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 700 | 700 |
| 2. | обещетения съгласно Кодекса за социално осигуряване | — | 9583 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e72d081b30747b12ebf6d684c7e4f7f5ee24d9c8b42a42867f7c3277d2c9833f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.