← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Исмаил Айдън Садък
Съветник · Котел
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти15Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество10поземлени имоти · Ябланово и още 9 · ползване, не собственост
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Исмаил Айдън Садък, Исмаил Айдън Садък
Други превозни средства4тракторно ремарке · тракторно и още 3 · 4 реда · Посочено лице: Исмаил Айдън Садък
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове4 022 €Обработени стойности
Налични парични средства6 647 €2 реда · Титуляри: Исмаил Айдън Садък, Ганимет Хасанова Садък
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 502 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/2 | 900 | — | — |
| 2. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 1087 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/4 | 529 | — | — |
| 3. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 1087 | — | 2014 | Ганимет Хасанова Садък | 1/4 | 529 | — | — |
| 4. | къща с двор | Ябланово | Котел | 2962 | 109 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/6 | 1906 | — | — |
| 5. | стопанска постройка и земя | Ябланово | Котел | 1354 | 689 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/2 | 2500 | — | — |
| 6. | право на строеж | Ябланово | Котел | 630 | — | 2011 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 3440 | — | — |
| 7. | къща с двор | Ябланово | Котел | 1500 | 126 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/63 | 0 | — | — |
| 8. | къща с двор | Ябланово | Котел | 900 | 103 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/6 | 0 | — | — |
| 9. | къща с двор | Ябланово | Котел | 2031 | 116 | 2015 | Исмаил Айдън Садък | 1/18 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Ябланово | Котел | 2 | — | 2018 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 200 | — | — |
| 2. | орна земя | Ябланово | Котел | 11 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 600 | — | — |
| 3. | орна земя | Ябланово | Котел | 5 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 643 | — | — |
| 4. | орна земя | Малко село | Котел | 3 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 357 | — | — |
| 5. | орна земя | Ябланово | Котел | 24 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 6000 | — | — |
| 6. | орна земя | Ябланово | Котел | 3 | — | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 3300 | — | — |
| 7. | орна земя | Ябланово | Котел | 7 | — | 2011 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1000 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 44 | — | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1004 | — | — |
| 2. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 51 | — | 2018 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 2630 | — | — |
| 3. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 4 | — | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 71 | — | — |
| 4. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 68 | — | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1346 | — | — |
| 5. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 45 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 764 | — | — |
| 6. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 19 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 280 | — | — |
| 7. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 16 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 232 | — | — |
| 8. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 7 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 106 | — | — |
| 9. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 4 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 58 | — | — |
| 10. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 29 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 638 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | товарен автомобил | форд транзит | 3000 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | фолксваген вариант | 6000 | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
| 3. | товарен автомобил | ИФА В 50 L | 1000 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
4 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | тракторно ремарке | тракторно | 600 | 2005 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
| 2. | колесен трактор | ню холанд | 2500 | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
| 3. | тракторно ремарке | тракторно | 660 | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
| 4. | тракторно ремарке | тракторно | 660 | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8000 | BGN | 8000 | Исмаил Айдън Садък | — |
| 2. | 5000 | BGN | 5000 | Ганимет Хасанова Садък | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | BGN | 24 | Исмаил Айдън Садък | да | — | — |
| 2. | 7829 | BGN | 7829 | Исмаил Айдън Садък | да | — | — |
| 3. | 13 | BGN | 13 | Исмаил Айдън Садък | да | — | — |
| 4. | 317 | BGN | 317 | Ганимет Хасанова Садък | да | — | — |
| 5. | 171 | BGN | 171 | Ганимет Хасанова Садък | да | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | недвижими имоти | 1/2 | Агро трейд - АС ООД | Ябланово | 8200 | Исмаил Айдън Садък | — | — |
| 2. | движими имоти | 1/2 | Агро трейд - АС ООД | Ябланово | 10675 | Исмаил Айдън Садък | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0c3d2e2036d9226a1e46419e30dfde3b389d0cb08991325640d0d3a5c00838e6
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.