← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2018
Борислав Янков Борисов
Ректор · Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Борислав и Румяна Борисови
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове374 773 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
28 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент-дарение | гр.София | София-град (Столична) | 67 | — | 2000,2018 | Борислав Янков Борисов | 1 | 0 | — | — |
| 2. | парцел-дарение | гр.София | София-град (Столична) | 1495 | — | 2011 | Борислав Янков Борисов | 1 | 0 | — | — |
| 3. | ресторант-дарение | гр.София | София-град (Столична) | 300 | — | 2011 | Борислав Янков Борисов | 1 | 0 | — | — |
| 4. | парцел-прехв. 19%ид.ч | гр.София | София-град (Столична) | 94 | — | 2009 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 0 | — | — |
| 5. | 2ап.,2ст.,2Г,1ПМ | гр.София | София-град (Столична) | 245 | — | 2006 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 54810 | — | — |
| 6. | парцел-4/24 ид.ч | гр.София | София-град (Столична) | 475 | — | 2006 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 6305 | — | — |
| 7. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 3142 | — | 2005 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 32268 | — | — |
| 8. | 3 апарт.,2Г-делба | гр.София | София-град (Столична) | 345 | — | 2000 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 0 | — | — |
| 9. | 2апарт.-спогодба | гр.София | София-град (Столична) | 71 | — | 2002 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 0 | — | — |
| 10. | студио, ПМ | гр.София | София-град (Столична) | 82 | — | 2008 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 26375 | — | — |
| 11. | парцел-ид.ч.-дарение | гр.София | София-град (Столична) | 50 | — | 2008 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 0 | — | — |
| 12. | ателие | гр.София | София-град (Столична) | 59 | — | 2008 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 13550 | — | — |
| 13. | парцел-ид.ч. | гр.София | София-град (Столична) | 1684 | — | 2007 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 21000 | — | — |
| 14. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 391 | — | 2002 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 4698 | — | — |
| 15. | 2ап.,2Г - 1/10 ид.ч. | гр.София | София-град (Столична) | 27 | — | 1994 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 2717 | — | — |
| 16. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 1970 | — | 1995,1997 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 389 | — | — |
| 17. | парцел и сграда | гр.София | София-град (Столична) | 300 | 147 | 1995,1997 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 59 | — | — |
| 18. | къща с двор | гр.София | софия-град (Столична) | 1873 | 189 | 1993 | Борислав Янков Борисов | 1 | 3000 | — | — |
| 19. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 39 | — | 1992 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 13 | — | — |
| 20. | апартамент-дарение | гр.София | софия-град (Столична) | 88 | — | 1984 | Борислав Янков Борисов | 1 | 0 | — | — |
| 21. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 1350 | — | 1995,1997 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 487 | — | — |
| 22. | парцел | гр.София | софия-град (Столична) | 760 | — | 1991 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 15 | — | — |
| 23. | парцел | гр.София | софия-град (Столична) | 740 | — | 1994 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 45 | — | — |
| 24. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 1550 | — | 2004 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 21845 | — | — |
| 25. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 701 | — | 2007 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 8800 | — | — |
| 26. | парцел | гр.Варна | Варна | 567 | — | 2016 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 17237 | — | — |
| 27. | къща с двор-дарение | гр.София | София-град (Столична) | 1090 | 98 | 1992,1994 | Румяна Николова Борисова | 1 | 0 | — | — |
| 28. | парцел | гр.София | София-град (Столична) | 1070 | — | 2004 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 8000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори-дарение | гр.Варна | Варна | 1 | — | 2009 | Борислав Янков Борисов | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | гори | гр.Варна | Варна | 1 | — | 2009 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | 146 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | форд | 10208 | 2002 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | — | — |
| 2. | лек автомобил | нисан | 14000 | 2011 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | — | — |
| 3. | лек автомобил | тойта | 500 | 2013 | Борислав и Румяна Борисови | СИО | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
16 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100530 | BGN | 100530 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 2. | 49118 | BGN | 49118 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 3. | 8558 | EUR | 16738 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 4. | 171923 | BGN | 171923 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 5. | 7680 | EUR | 15021 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 6. | 149900 | BGN | 149900 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 7. | 17149 | EUR | 33541 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 8. | 157372 | BGN | 157372 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 9. | 19864 | EUR | 38851 | Борислав Янков Борисов | да | не | — |
| 10. | 9238 | BGN | 9238 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 11. | 6832 | EUR | 13362 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 12. | 29993 | BGN | 29993 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 13. | 171898 | BGN | 171898 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 14. | 18197 | EUR | 35590 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 15. | 56680 | BGN | 56680 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
| 16. | 4705 | EUR | 9202 | Румяна Николова Борисова | да | не | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 70% | Ербе ООД | София (столица) | 2450 | Румяна Николова Борисова | — | — |
| 2. | дялове | 100% | Ербе 2000 ЕООД | София (столица) | 3500 | Румяна Николова Борисова | — | — |
| 3. | акции | 470 бр. | Три 3 АД | София (столица) | 47000 | Румяна Николова Борисова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0213837dec969987ca51c79d8a295659299de2e7d739338086400c963b76f86e
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.