← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Петър Спасов Комитски
Председател на ОбС · Криводол
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Петър Спасов Комитски и Надя Комитска
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | гр.Криводол | Криводол | 630 | — | 1978 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2 | 6540 | — | — |
| 2. | къща с двор | гр.Криводол | Криводол | 1040 | — | 1973 | Петър Спасов Комитски | 2/3 | наследство | — | — |
| 3. | магазин | гр.Враца | Враца | 48 | — | 2010 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 21000 | — | — |
| 4. | парцел | гр.Криводол | Криводол | 835 | — | 2014 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 2560 | — | — |
| 5. | офис | гр.Криводол | Криводол | 30 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 1328 | — | — |
| 6. | офис | гр.Криводол | Криводол | 19 | — | 2009 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 4000 | — | — |
| 7. | парцел | гр.Криводол | Криводол | 869 | — | 2009 | Петър Спасов Комитски | 1/7 | 2100 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
27 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ливада | с.Краводер | Криводол | 5 | — | 2013 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2,1/2 | 377 | — | — |
| 2. | други | с.Краводер | Криводол | 6 | — | 2013 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2,1/2 | 377 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | с.Бели Извор | Враца | 22 | — | 2013 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 773 | — | — |
| 4. | ливада | с.Ракево | Криводол | 7 | — | 2007 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 411 | — | — |
| 5. | ливада | гр.Криводол | Криводол | 3 | — | 2010 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 242 | — | — |
| 6. | ливада | с. Осен | Криводол | 10 | — | 2010 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 693 | — | — |
| 7. | други | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 151 | — | — |
| 8. | трайни насаждения | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 756 | — | — |
| 9. | трайни насаждения | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 801 | — | — |
| 10. | нива | с. Галатин | Криводол | 3 | — | 2014 | Петър Спасов Комитски | 1/1 | наследство | — | — |
| 11. | гори | с.Големо Бабино | Криводол | 6 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 595 | — | — |
| 12. | гори | с. Добруша | Криводол | 6 | — | 2008 | Пе тър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 756 | — | — |
| 13. | нива | гр.Криводол | Криводол | 0 | — | 2006 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 430 | — | — |
| 14. | нива | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2000 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 211 | — | — |
| 15. | други | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2000 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 211 | — | — |
| 16. | други | гр.Криводол | Криводол | 4 | — | 2000 | Петръ Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 211 | — | — |
| 17. | нива | с.Бели Извор | Враца | 12 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 18. | нива | с.Бели Извор | Враца | 6 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 19. | нива | с.Бели Извор | Враца | 15 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 20. | нива | с.Бели Извор | Враца | 7 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/4 | наследство | — | — |
| 21. | нива | с.Бели Извор | Враца | 11 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/4 | наследство | — | — |
| 22. | други | с.Бели Извор | Враца | 1 | — | 2013 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 23. | други | с.Бели Извор | Враца | 1 | — | 2013 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 24. | други | с.Бели Извор | Враца | 1 | — | 2013 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 25. | гори | с.Бели Извор | Враца | 10 | — | 1997 | Надя Методиева Комитска | 1/1 | наследство | — | — |
| 26. | гори | с.Добруша | Криводол | 6 | — | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | 652 | — | — |
| 27. | нива | гр.Криводол | Криводол | 2 | — | 1999 | Петър Спасов Комитски | 1/5 | наследство | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Лада Нива | 2000 | 2007 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2,1/2 | — | — |
| 2. | Автомобил | Рено Сценик | 3000 | 2008 | Петър Спасов Комитски и Надя Комитска | 1/2, 1/2 | — | — |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капитал | 1/2 | "ФЛЕКССТРОЙ" | Враца | 100 | Петър Спасов Комитски | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 25a2ccf70d962fee4f00ad2e95472f737069000ce35dc88fe07193c6f567f314
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.