← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2017
Христо Иванов Павлов
Председател на ОбС · Генерал Тошево
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти99Декларирани редове
Декларирани МПС77 реда · Титуляр: Христо Иванов Павлов
Други превозни средства1Адаптер · Геринхоф · 1 ред · Посочено лице: Христо Иванов Павлов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства65 932 €11 реда · Титуляр: Христо Иванов Павлов
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1.1 Земеделски земи и гори
99 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 10 | — | 2013 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 500 | — | — |
| 2. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 5 | — | 2013 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 3. | нива | Изворово | Генерал Тошево | 42 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/18 | 312 | — | — |
| 4. | нива | Изворово | Генерал Тошево | 22 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/18 | 160 | — | — |
| 5. | нива | Изворово | Генерал Тошево | 42 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/9 | 656 | — | — |
| 6. | нива | Изворово | Генерал Тошево | 22 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/9 | 344 | — | — |
| 7. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 4 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 8. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 150 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 66392 | — | — |
| 9. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 12 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 5311 | — | — |
| 10. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 12 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 5310 | — | — |
| 11. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 14 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 900 | — | — |
| 12. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 5 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 13. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 17 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1700 | — | — |
| 14. | нива | Малина | Генерал Тошево | 95 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 7500 | — | — |
| 15. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 19 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1900 | — | — |
| 16. | нива | Калина | Генерал Тошево | 18 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1950 | — | — |
| 17. | нива | Кардам | Генерал Тошево | 50 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 21815 | — | — |
| 18. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 8 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 500 | — | — |
| 19. | нива | Малина | Генерал Тошево | 10 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 575 | — | — |
| 20. | нива | Малина | Генерал Тошево | 10 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 575 | — | — |
| 21. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 8 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 500 | — | — |
| 22. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 6 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/2 | 500 | — | — |
| 23. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 6 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/2 | 500 | — | — |
| 24. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 6 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/2 | 500 | — | — |
| 25. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 8 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 500 | — | — |
| 26. | нива | Къпиново | Генерал Тошево | 17 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1300 | — | — |
| 27. | нива | Преселенци | Генерал Тошево | 5 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 300 | — | — |
| 28. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 8 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 600 | — | — |
| 29. | нива | Равнец | Генерал Тошево | 20 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1250 | — | — |
| 30. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 16 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/12 | 2133 | — | — |
| 31. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 16 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/12 | 300 | — | — |
| 32. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 33 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2100 | — | — |
| 33. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 32 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/8 | 925 | — | — |
| 34. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 10 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 800 | — | — |
| 35. | нива | Калина | Генерал Тошево | 18 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2450 | — | — |
| 36. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 34 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/20 | 2890 | — | — |
| 37. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 43 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2450 | — | — |
| 38. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 10 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 650 | — | — |
| 39. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 34 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1375 | — | — |
| 40. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 5 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 41. | нива | Малина | Генерал Тошево | 10 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 650 | — | — |
| 42. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 11 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 910 | — | — |
| 43. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 7 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 580 | — | — |
| 44. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 11 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 910 | — | — |
| 45. | нива | Малина | Генерал Тошево | 23 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/8 | 1400 | — | — |
| 46. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 11 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1100 | — | — |
| 47. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 170 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 1/680 | 450 | — | — |
| 48. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 170 | — | 2015 | Христо Иванов Павлов | 6/170 | 2200 | — | — |
| 49. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 170 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/24 | 2450 | — | — |
| 50. | нива | Къпиново | Генерал Тошево | 14 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1344 | — | — |
| 51. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 11 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1056 | — | — |
| 52. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 30 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2300 | — | — |
| 53. | нива | Малина | Генерал Тошево | 10 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 800 | — | — |
| 54. | нива | Полковник Свещарово | Добрич | 8 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 55. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 14 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1050 | — | — |
| 56. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 6 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 450 | — | — |
| 57. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 438 | — | — |
| 58. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 438 | — | — |
| 59. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 15 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1313 | — | — |
| 60. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 20 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1750 | — | — |
| 61. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 15 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1313 | — | — |
| 62. | нива | Калина | Генерал Тошево | 50 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1750 | — | — |
| 63. | нива | Писарово | Генерал Тошево | 6 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 750 | — | — |
| 64. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 7 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 750 | — | — |
| 65. | нива | Средина | Генерал Тошево | 8 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 725 | — | — |
| 66. | нива | Чернооково | Генерал Тошево | 3 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 67. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 467 | — | — |
| 68. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 467 | — | — |
| 69. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 467 | — | — |
| 70. | нива | Люляково | Генерал Тошево | 5 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 467 | — | — |
| 71. | нива | Горица | Генерал Тошево | 4 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 450 | — | — |
| 72. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 20 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1195 | — | — |
| 73. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 21 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1255 | — | — |
| 74. | нива | Огражден | Генерал Тошево | 41 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2450 | — | — |
| 75. | нива | Спасово | Генерал Тошево | 118 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 29500 | — | — |
| 76. | нива | Средина | Генерал Тошево | 20 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 5000 | — | — |
| 77. | нива | Горица | Генерал Тошево | 85 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 45688 | — | — |
| 78. | нива | Йовково | Генерал Тошево | 29 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2500 | — | — |
| 79. | нива | Преселенци | Генерал Тошево | 15 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1300 | — | — |
| 80. | нива | Преселенци | Генерал Тошево | 3 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 260 | — | — |
| 81. | нива | Петлешково | Генерал Тошево | 10 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1000 | — | — |
| 82. | нива | Петлешково | Генерал Тошево | 10 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1000 | — | — |
| 83. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 20 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1750 | — | — |
| 84. | нива | Снягово | Генерал Тошево | 86 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 37848 | — | — |
| 85. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 4 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 321 | — | — |
| 86. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 26 | — | 2017 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 2275 | — | — |
| 87. | нива | Преселенци | Генерал Тошево | 22 | — | 2017 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 875 | — | — |
| 88. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 11 | — | 2017 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 985 | — | — |
| 89. | нива | Генерал Тошево | Генерал Тошево | 5 | — | 2017 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 438 | — | — |
| 90. | нива | Плачидол | Добрич | 4 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 250 | — | — |
| 91. | нива | Плачидол | Добрич | 15 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 4750 | — | — |
| 92. | нива | Полковник Свещарово | Добрич | 7 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1775 | — | — |
| 93. | нива | Плачидол | Добрич | 4 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1525 | — | — |
| 94. | нива | Пчелино | Добрич | 16 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 3775 | — | — |
| 95. | нива | Полковник Свещарово | Добрич | 10 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 5025 | — | — |
| 96. | нива | Плачидол | Добрич | 4 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 1525 | — | — |
| 97. | нива | Плачидол | Добрич | 9 | — | 2016 | Христо Иванов Павлов | 1/4 | 3775 | — | — |
| 98. | нива | Чернооково | Генерал Тошево | 27 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/2 | 2202 | — | — |
| 99. | нива | Чернооково | Генерал Тошево | 11 | — | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/2 | 898 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
7 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Мерцедес | не е известна | 2008 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Ландровер | не е известна | 2009 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 3. | Товарен автомобил | Форд | не е известна | 2009 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 4. | Ремарке/полуремарке | ремарке | не е известна | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 5. | Товарен автомобил | Волво | 2000 | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 6. | Влекач- обикновен | Волво | 1700 | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
| 7. | Товарен автомобил | Мерцедес | 1956 | 2014 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Адаптер | Геринхоф | 42000 | 2008 | Христо Иванов Павлов | 1/1 | — | — |
6 Налични парични средства
11 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31950 | BGN | 31950 | Христо Иванов Павлов | — |
| 2. | 3885 | BGN | 3885 | Христо Иванов Павлов | — |
| 3. | 748 | BGN | 748 | Христо Иванов Павлов | — |
| 4. | 22547 | EUR | 44098 | Христо Иванов Павлов | — |
| 5. | 37614 | BGN | 37614 | Христо Иванов Павлов | — |
| 6. | 951 | BGN | 951 | Христо Иванов Павлов | — |
| 7. | 1077 | BGN | 1077 | Христо Иванов Павлов | — |
| 8. | 6957 | BGN | 6957 | Христо Иванов Павлов | — |
| 9. | 389 | EUR | 761 | Христо Иванов Павлов | — |
| 10. | 170 | BGN | 170 | Христо Иванов Павлов | — |
| 11. | 740 | BGN | 740 | Христо Иванов Павлов | — |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
9 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 1/1 | Агро Трейд Г.Т. | Генерал Тошево | 2 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 2. | ООД | 1/4 | Павлови Фууд Индъстрийс | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 3. | ООД | 1/4 | Павлови Логистик | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 4. | ООД | 1/4 | Лукс-Ауто Бизнес | Генерал Тошево | 100 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 5. | ООД | 1/4 | Корн Паулард Електрисити | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 6. | ООД | 1/4 | Кроп Фор Газ | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 7. | ООД | 1/4 | ЛИК 15 | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 8. | ООД | 1/4 | ЛИК 16 | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
| 9. | ООД | 1/4 | ЛИК 17 | Генерал Тошево | 250 | Христо Иванов Павлов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e4ea43fc30dce12b1d79086bd15f7a9a274d7c2af68174b4328be87a27581d46
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.