← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Красимир Гатев Миланов
Общински съветник · Никопол
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ, ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения174 900 €11 реда · Титуляри: КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ, ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | 65 | — | 2002 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 15000 | — | — |
| 2. | апартамент | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | 65 | — | 2002 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 15000 | — | — |
| 3. | къща с двор | с.Въбел | НИКОПОЛ | 1720 | — | 1993 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/1 | 7000 | — | — |
| 4. | производствен ипомещения /мелница/ | с.Въбел | НИКОПОЛ | 960 | — | 2005 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 1000 | — | — |
| 5. | производствен ипомещения /мелница/ | с.Въбел | НИКОПОЛ | 960 | — | 2005 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 1000 | — | — |
| 6. | магазин | с.Въбел | НИКОПОЛ | 140 | — | 2020 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 4000 | — | — |
| 7. | магазин | с. Въбел | НИКОПОЛ | 140 | — | 2020 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 4000 | — | — |
| 8. | апартамент | КАВАРНА | КАВАРНА | 60 | — | 2022 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 72170 | — | — |
| 9. | апартамент | КАВАРНА | КАВАРНА | 60 | — | 2022 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 72170 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Въбел | НИКОПОЛ | 25 | — | 2000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/1 | 9000 | — | — |
| 2. | нива | с. Въбел | НИКОПОЛ | 9 | — | 2003 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/1 | 5000 | — | — |
| 3. | нива | с. Въбел | НИКОПОЛ | 4 | — | 2021 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 3150 | — | — |
| 4. | нива | с. Въбел | НИКОПОЛ | 4 | — | 2021 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 3150 | — | — |
| 5. | нива, лозе, гора, др.вид зем.земя | с. Въбел | НИКОПОЛ | 5 | — | 2022 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | 6300 | — | — |
| 6. | нина, лозе, гора, др.вид зем.земя | с. Въбел | НИКОПОЛ | 5 | — | 2022 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | 6300 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Шкода Октавия | 8000 | 2021 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Шкода Октавия | 8000 | 2021 | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | 1/2 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
11 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Овърдрафт | 50000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | ОВЪРДРАФТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 2. | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | 2404 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 3. | Агрокредит | 117000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | АГРОКРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 4. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 49000 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | ИПОТЕКА | БАНКА ДСК | — |
| 5. | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | 25171 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 6. | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | 8500 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 7. | Кредитна карта | 500 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | КРЕДИТНА КАРТА | ИНВЕСТБАНК | — |
| 8. | Агрокредит | 27500 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | АГРОКРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 9. | Агрокредит | 30000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | АГРОКРЕДИТ | ИНВЕСТБАНК | — |
| 10. | Кредитна карта | 2000 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | КРЕДИТНА КАРТА | ИНВЕСТБАНК | — |
| 11. | Овърдрафт | 30000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | ОВЪРДРАФТ | ИНВЕСТБАНК | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
13 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор-Ламборджини | 220450 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 220450 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 2. | Сеялка за есенни култури-Агромастер | 29800 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 29800 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 3. | Сеялка за есенни култури-Агромастер | 43000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 43000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 4. | Култиватор за слята обработка-Загрода | 32000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 32000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 5. | Обръщателен плуг-БАСС | 18700 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 18700 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 6. | Челен товарач-Хаес | 39700 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 39700 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 7. | Ремарке-Ремби | 20440 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 20440 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 8. | Трактор-Беларус-952 | 25000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 25000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 9. | Торачка-Агромастер | 2500 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 2500 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 10. | Пръскачка-Агротиме | 16500 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 16500 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 11. | Джип-Нисан | 4000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 4000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 12. | Обществено-обслужваща сграда в с.Въбел | 20000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 20000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 13. | Производствени помещения /хлебопекарна/ | 3000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 3000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 6d3ca7af7c8baee02fd030cd655b31f98bce786603969071db13ee91b3923f8c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.