← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Мехмедали Ахмедов Мехмедалиев
Общински съветник · Троян
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти35Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ, МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | с. ЛОМЕЦ | Троян | 506 | 0 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 1000 | — | — |
| 2. | къща | с. ЛОМЕЦ | Троян | 0 | 68 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 500 | — | — |
| 3. | парцел | с. ЛОМЕЦ | Троян | 920 | 0 | 2016 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 750 | — | — |
| 4. | къща | с. ЛОМЕЦ | Троян | 0 | 70 | 2016 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 722 | — | — |
| 5. | парцел | ГР.ТРОЯН | Троян | 513 | 0 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1/2 | 25000 | — | — |
| 6. | къща | ГР.ТРОЯН | Троян | 0 | 118 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1/2 | 20000 | — | — |
| 7. | магазин | ГР.ТРОЯН | Троян | 18 | 18 | 2018 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 7000 | — | — |
| 8. | складови помещения | ГР.ТРОЯН | Троян | 0 | 3 | 2018 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1/2 | 1000 | — | — |
| 9. | парцел | ГР.ТРОЯН | Троян | 302 | 0 | 2018 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 0,031413 | 1000 | — | — |
| 10. | парцел | с. ЛОМЕЦ | Троян | 2 | 0 | 2013 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 3000 | — | — |
| 11. | къща | с. ЛОМЕЦ | Троян | 0 | 102 | 2013 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 1800 | — | — |
| 12. | къща | с. ЛОМЕЦ | Троян | 0 | 7 | 2013 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 13. | гараж | с. ЛОМЕЦ | Троян | 0 | 56 | 2013 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 810 | — | — |
| 14. | апартамент | ГР.ТРОЯН | Троян | 0 | 0 | 2023 | МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА | 1/2 | НАСЛЕДСТВО | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
25 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | стопански постройки | с.Ломец | Троян | 0 | 100 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 500 | — | — |
| 2. | нива | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 3. | нива | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 150 | — | — |
| 4. | гори | с.Ломец | Троян | 3 | 0 | 2014 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 5. | гори | с.Ломец | Троян | 8 | 0 | 2014 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 900 | — | — |
| 6. | гори | с.Ломец | Троян | 8 | 0 | 2014 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 900 | — | — |
| 7. | гори | с.Ломец | Троян | 8 | 0 | 2014 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 8. | стопански постройки | с.Ломец | Троян | 0 | 62 | 2016 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 639 | — | — |
| 9. | стопански постройки | с.Ломец | Троян | 0 | 48 | 2016 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 495 | — | — |
| 10. | стопански постройки | с.Ломец | Троян | 0 | 14 | 2016 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 144 | — | — |
| 11. | нива | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 12. | трайни насаждения | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2012 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 150 | — | — |
| 13. | нива | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2020 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 400 | — | — |
| 14. | нива | С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА | Троян | 2 | 0 | 2019 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 5000 | — | — |
| 15. | нива | с.Ломец | Троян | 1 | 0 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 300 | — | — |
| 16. | нива | С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА | Троян | 3 | 0 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1/3 | 150 | — | — |
| 17. | стопански постройки | с.Ломец | Троян | 0 | 158 | 2013 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 1500 | — | — |
| 18. | нива | С.ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА | Троян | 2 | 0 | 2022 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 2/3 | 9000 | — | — |
| 19. | нива | С.КАЛЕЙЦА | Троян | 2 | 0 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 1000 | — | — |
| 20. | гори | с.Ломец | Троян | 5 | 0 | 2015 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 200 | — | — |
| 21. | гори | с.Ломец | Троян | 3 | 0 | 2015 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 120 | — | — |
| 22. | гори | с.Ломец | Троян | 10 | 0 | 2015 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | 300 | — | — |
| 23. | гори | с.Ломец | Троян | 5 | 0 | 2011 | МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА | 1 | 700 | — | — |
| 24. | гори | с.Ломец | Троян | 2 | 0 | 2011 | МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА | 1 | 255 | — | — |
| 25. | гори | с.Ломец | Троян | 3 | 0 | 2011 | МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА | 1 | 300 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МОТОЦИКЛЕТ | К750 | 0 | 2018 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | — | — |
| 2. | АВТОМОБИЛ | ФОЛКСВАГЕН ТУРАН | 0 | 2021 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | 1 | — | — |
| 3. | АВТОМОБИЛ | ФОРД ФИЕСТА | 0 | 2013 | МАРГАРИТА ЦЕНКОВА МЕХМЕДАЛИЕВА | 1 | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА | 100 % | "ПАЛЕТЛЕС" ЕООД | Ловеч | 100 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | — | — |
| 2. | ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА | 100 % | "АВТО МАКС" ЕООД | Ловеч | 5000 | МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 402e35ae43d7a3f143b85ceec3c39708a1c8337f4ec09e2fcbd8a4af728407cb
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.