← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Тодор Димитров Попов
Общински съветник · Пазарджик
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец797 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 210 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения242 058 €3 реда · Титуляри: ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ, СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА
Вземания416 703 €4 реда · Титуляри: ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ, СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 101000 | Покупко-продажба | заеми |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 101000 | Покупко-продажба | заеми |
| 5. | гараж | София | София-град (Столична) | 28 | 28 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 13000 | Покупко-продажба | заеми |
| 6. | гараж | София | София-град (Столична) | 28 | 28 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 13000 | Покупко-продажба | заеми |
| 7. | парцел | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 815 | — | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 1526 | Покупко-продажба | заеми |
| 8. | парцел | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 815 | — | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 1526 | Покупко-продажба | заеми |
| 9. | парцел | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 1016 | — | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 1826 | Покупко-продажба | заеми |
| 10. | парцел | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 1016 | — | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 1826 | Покупко-продажба | заеми |
| 11. | КЪЩА | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 411 | 411 | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 112500 | Покупко-продажба | заеми |
| 12. | КЪЩА | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 411 | 411 | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 112500 | Покупко-продажба | заеми |
| 13. | КЪЩА | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 90 | 90 | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 18500 | Покупко-продажба | заеми |
| 14. | КЪЩА | Паталеница | ПАЗАРДЖИК | 90 | 90 | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 18500 | Покупко-продажба | заеми |
| 15. | къща с двор | ПЕЩЕРА | ПЕЩЕРА | 113 | 113 | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2366 | BGN | — | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | ДА | — | ЗАПЛАТА |
| 2. | 1257 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДА | — | ЗАПЛАТА |
| 3. | 7 | EUR | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДА | — | ЗАПЛАТА |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
4 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПАРИЧЕН ЗАЕМ | 290000 | BGN | — | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | ДОГОВОР | ДА | — |
| 2. | ПАРИЧЕН ЗАЕМ | 275000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДОГОВОР | ДА | — |
| 3. | ПАРИЧЕН ЗАЕМ | 183000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДОГОВОР | ДА | — |
| 4. | ПАРИЧЕН ЗАЕМ | 67000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДОГОВОР | ДА | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КРЕДИТНА КАРТА 17,9% | 10000 | BGN | — | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | ДОГОВОР | ДА | — |
| 2. | КРЕДИТ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ 2,9% | 444418 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДОГОВОР | ДА | — |
| 3. | КРЕДИТНА КАРТА 17,9% | 19007 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДОГОВОР | ДА | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
7 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 500 дяла | СИ-ГРАНД | СОФИЯ | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 2. | ЕООД | 50 дяла | ТУМОРОУ | ВАРНА | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 3. | ЕООД | 50 дяла | ТОГЕДЪР АКАДЕМИ | ВАРНА | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 4. | ООД | 45 дяла | ТРЕЖЪР | ВАРНА | 900 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 5. | АД | 9200 акции | ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК | ВАРНА | 9200 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 6. | АД | 25000 акции | ВЕЛИЧИЕ | ВАРНА | 25000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 7. | ООД | 3 дяла | ТОГЕДЪР | ВАРНА | 150 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 18703 | 123927 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 4080238ce329a755f79bf623d6ff8a90e43db24a0920d3fb6c072bd0fcedd4a5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.