← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Соня Крумова Филипова - Димитрова
Общински съветник · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС66 реда · Титуляри: Даниел Владимиров Димитров, Соня Крумова Филипова - Димитрова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства83 284 €3 реда · Титуляри: Соня Крумова Филипова - Димитрова, Даниел Владимиров Димитров
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Ъглен | Луковит | 1150 | — | 2012 | Соня Крумова Филипова - Димитрова | 1/2 | 4000 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 75 | — | 1997 | Даниел Владимиров Димитров | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | къща с двор | Луковит | Луковит | 570 | — | 1977 | Даниел Владимиров Димитров | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | къща с двор | с. Ъглен | Луковит | 1150 | — | 2012 | Даниел Владимиров Димитров | 1/2 | 4000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Ситроен ксантия | 1500 | 2006 | Даниел Владимиров Димитров | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Ситроен Ц5 | 2500 | 2010 | Даниел Владимиров Димитров | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Пежо 4007 | 8250 | 2019 | Даниел Владимиров Димитров | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Ситроен ксантия | 1500 | 2006 | Соня Крумова Филипова - Димитрова | 1/2 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Ситроен ц5 | 2500 | 2010 | Соня Крумова Филипова - Димитрова | 1/2 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Пежо 4007 | 8250 | 2019 | Соня Крумова Филипова - Димитрова | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69900 | BGN | — | Соня Крумова Филипова - Димитрова | — |
| 2. | 70946 | BGN | — | Соня Крумова Филипова - Димитрова | — |
| 3. | 22043 | BGN | — | Даниел Владимиров Димитров | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d4b9a0aedca6bc4fb08f8021b9afc23406ac40361585a6fa8a9240d95ecedeb0
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.