← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2018
Атанас Димитров Недевски
Главен архитект · Родопи
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти11Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Атанас Димитров Недевски-СИО, Дияна Милчева Недевска-СИО
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения7 669 €1 ред · Титуляр: Дияна Милчева Недевска
Вземания27 968 €1 ред · Титуляр: Атанас Димитров недевски - СИО
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент-97,78кв.м;таванско помещение-14,98кв.м;партерно офис помещение-14,23кв.м, 1,460% ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж и гараж-14,55кв.м и 0,198% от общите части на сградата и от правото на строеж-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" №71 | Пловдив | 141 | 141 | 1998 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 5708133 | — | — |
| 2. | апартамент-97,78кв.м;таванско помещение-14,98кв.м;партерно офис помещение-14,23кв.м, 1,460% ид.ч от общите части на сградата и от правото на строеж и гараж-14,55кв.м и 0,198% от общите части на сградата и от правото на строеж-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" №71 | Пловдив | 141 | 141 | 1998 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 5708133 | — | — |
| 3. | Педиатричен кабинет и 1,55% И.Ч. от общите части на сградата-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полк. Сава Муткуров" №87 | Пловдив | 30 | 30 | 1998 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 72340 | — | — |
| 4. | Педиатричен кабинет и 1,55% И.Ч. от общите части на сградата-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полк.Сава Муткуров" №87 | Пловдив | 30 | 30 | 1998 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 72340 | — | — |
| 5. | 8/338 ид.ч от парцел В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полк. Сава Муткуров" №87 | Пловдив | 8 | 0 | 1999 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 142400 | — | — |
| 6. | 8/338 ид.ч от парцел В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Полк. Сава Муткуров" №87 | Пловдив | 8 | 0 | 1999 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 142400 | — | — |
| 7. | Апартамент-55,22кв.м, паркоместо-14,13кв.м и 2,455%и.ч. от общите части на сградата | гр.Пловдив, бул.Марица" №43 | Пловдив | 69 | 69 | 2005 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 74496 | — | — |
| 8. | Апартамент-55,22кв.м, паркоместо-14,13кв.м и 2,455%и.ч. от общите части на сградата | гр.Пловдив, бул.Марица" №43 | Пловдив | 69 | 69 | 2005 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 74496 | — | — |
| 9. | 7/656 от парцел | гр.Пловдив, бул.Марица" №43 | Пловдив | 7 | 0 | 2008 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 293 | — | — |
| 10. | 7/656 от парцел | гр.Пловдив, бул.Марица" №43 | Пловдив | 7 | 0 | 2008 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 293 | — | — |
| 11. | Офис-63,10кв.м и подземнопаркомясто-14,40кв.м и 7,94%и.ч. от сградата | гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ-Обединител" №128 | Пловдив | 77 | 77 | 2008 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 93600 | — | — |
| 12. | Офис-63,10кв.м и подземнопаркомясто-14,40кв.м и 7,94%и.ч. от сградата | гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ-Обединител" №128 | Пловдив | 77 | 77 | 2008 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 93600 | — | — |
| 13. | Апартамент-45.00км.м и 1/6 ид.ч от 427кв.м двор-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Цанко Дюстъбанов" №53 | Пловдив | 45 | 45 | 1994 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 43530 | — | — |
| 14. | Апартамент-45.00км.м и 1/6 ид.ч от 427кв.м двор-В НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА | гр.Пловдив, ул."Цанко Дюстъбанов" №53 | Пловдив | 45 | 45 | 1994 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 43530 | — | — |
| 15. | Офис-31,10кв.м и 3,81% и.ч. от общите части на сградата | гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ-Обединител" №128 | Пловдив | 31 | 31 | 2009 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 33094 | — | — |
| 16. | Офис-31,10кв.м и 3,81% и.ч. от общите части на сградата | гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ-Обединител" №128 | Пловдив | 31 | 31 | 2009 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 33094 | — | — |
| 17. | парцел | гр.Хисаря | Хисаря | 638 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/8 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | овощна градина | землище с.Крумово | Родопи | 6 | 0 | 2015 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | 1532 | — | — |
| 2. | овощна градина | землище с.Крумово | Родопи | 6 | 0 | 2015 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | 1532 | — | — |
| 3. | нива | землище Хисаря | Хисаря | 1 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 4. | нива | землище Хисаря | Хисаря | 3 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 5. | нива | землище Хисаря | Хисаря | 1 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 6. | нива | землище Хисаря | Хисаря | 6 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 7. | лозя | землище Хисаря | Хисаря | 1 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 8. | трайни насаждения | землище Хисаря | Хисаря | 1 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 9. | гори | землище Хисаря | Хисаря | 3 | 0 | 2016 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 10. | нива | землище Старо Жeлезаре | Хисаря | 4 | 0 | 2013 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 11. | нива | землище Старо Жeлезаре | Хисаря | 3 | 0 | 2013 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
| 12. | нива | землище Старо Жeлезаре | Хисаря | 3 | 0 | 2013 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 и.ч.-наследство | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Тойота Авенсис | 30500 | 2004 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | — | — |
| 2. | Автомобил | Тойота Авенсис | 30500 | 2004 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | — | — |
| 3. | Автомобил | Тойота Аурис | 33000 | 2017 | Атанас Димитров Недевски-СИО | 1/2 | — | — |
| 4. | Автомобил | Тойота Аурис | 33000 | 2017 | Дияна Милчева Недевска-СИО | 1/2 | — | — |
6 Вземания над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | даден заем | 54700 | BGN | — | Атанас Димитров недевски - СИО | решение на събрание | да | не |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит | 15000 | BGN | — | Дияна Милчева Недевска | кредит | Societe Generale Експресбанк | юридическо лице |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 дружествени дяла от фирма "ЕН-ФРЕШ" ООД, които са прехвърлени нотариално и договора е изпратен на Агенцията по вписвания за регистрация с вх.№20180605205402 | 2 | "ЕН-ФРЕШ" ООД | гр.Пловдив | 100 | Димитър Атанасов Недевски | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 52cc207d6de9329a0224edaf43a68874689e4de94d915b0b0151c12aaf879599
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.