← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Димитър Николов Илиев
Съпредседател · ПП "Справедлива България обединени родолюбци "
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти9Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове5 113 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.София.бул.Евлоги Георгиев 143 | София-град (Столична) | 127 | 127 | 2013 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/2 | 166245 | — | — |
| 2. | апартамент | гр.София.бул.Евлоги Георгиев 143 | София-град (Столична) | 127 | 127 | 2013 | ЕЛЕНА РУМЯНОВА ИЛИЕВА | 1/2 | 166245 | — | — |
| 3. | апартамент | гр.София.ж.к.Южен парк .бл.3 | София-град (Столична) | 135 | 135 | 2016 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/2 | 254258 | — | — |
| 4. | апартамент | гр.София.ж.к.Южен парк .бл.3 | София-град (Столична) | 135 | 135 | 2016 | ЕЛЕНА РУМЯНОВА ИЛИЕВА | 1/2 | 254258 | — | — |
| 5. | парцел | с.Бистрица | София-град (Столична) | 650 | 650 | 2001 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/2 | 1100 | — | — |
| 6. | парцел | с.Бистрица | София-град (Столична) | 750 | 750 | 2001 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/2 | 1629 | — | — |
| 7. | парцел | с.Бистрица | София-град (Столична) | 260 | 260 | 2004 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/2 | — | — | — |
| 8. | парцел | с.Бистрица | София-град (Столична) | 2864 | — | 2021 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | други | с.Крайници | Дупница | 138 | — | 2012 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | 2203200 | — | — |
| 2. | други | с.Крайници | Дупница | 3 | — | 2012 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | 18001 | — | — |
| 3. | други | с.Крайници | Дупница | 1 | — | 2012 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | 5900 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | AUDI ELTRON | 36660 | 2023 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — | — |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | BGN | 10000 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | България | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
11 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ФИРМА | 32 | Д ТРАНС АД | Варна | 320000 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 2. | ФИРМА | 25 | СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ АД | София (столица) | 5000000 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 3. | ФИРМА | 20 | СВИЛЕНГРАД СОЛАР АД | София (столица) | 10000 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 4. | ФИРМА | 30 | МК ЯЛТА | София (столица) | 909136 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 5. | ФИРМА | 24 | БЕЛЧИН 3 ООД | София (столица) | 1200 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 6. | ФИРМА | 25 | БАЛКАНСКИ ПРОЕКТ ООД | Велико Търново | 1250 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 7. | ФИРМА | 34 | ДМД ИНВЕСТ ООД | Варна | 1700 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 8. | ФИРМА | 50 | ДИПС 64 ООД | Пловдив | 2500 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 9. | ФИРМА | 17 | ПМ ЕНЕРГИЯ ООД | София (столица) | 20 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 10. | ФИРМА | 98 | ИННОТЕХ Б ООД | София (столица) | 98 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
| 11. | ФИРМА | 40 | БЕЛЧИН 1 ООД | Кюстендил | 800 | ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИЛИЕВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 78d6f7afe0361d6ceb85e2095c93605a0dd3e91e8494ceae92b8b60d68ba7b06
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.