← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Елена Стефанова Аксиева
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец2 716 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства167 536 €3 реда · Титуляри: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
Задължения39 261 €3 реда · Титуляри: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | С.Марково | Родопи | 1 | — | Атанас Георгиев Пешев | — | 135 | възмездно |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40500 | BGN | 40500 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | заплата и дивидент |
| 2. | 94600 | BGN | 94600 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | заплата и дивидент |
| 3. | 98460 | EUR | 192571 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | заплата и дивидент |
5 Банкови влогове /депозити/
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61684 | BGN | 61684 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | ДА | — | заплата и дивидент |
| 2. | 476223 | BGN | 476223 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
| 3. | 90006 | USD | 156698 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
7 Задължения над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КРЕДИТНА КАРТА | 5000 | BGN | 5000 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | ДА | — |
| 2. | КРЕДИТНА КАРТА | 10000 | EUR | 19558 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | ДА | — |
| 3. | КРЕДИТНА КАРТА | 30000 | USD | 52230 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | ДА | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
4 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30000 | USD | 52230 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | ДА | — | заплата и дивидент |
| 2. | 10000 | BGN | 10000 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | ДА | — | заплата и дивидент |
| 3. | 5000 | EUR | 9779 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
| 4. | 100000 | USD | 174099 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
2 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АКЦИИ | 1000 | — | — | НЕСТ 18 АД | 1000 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 2. | АКЦИИ | 49000 | — | — | НЕСТ 18 АД | 49000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
4 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛ | 1 | ДАИКС ООД | Пловдив | 50 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 2. | ДЯЛ | 1 | РАДИО СОТ ООД | Пазарджик | 50 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 3. | ДЯЛ | 500 | ДАИКСС ЕООД | Пловдив | 5000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 4. | ДЯЛ | 80 | ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД | Пловдив | 40000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 63733 | 453804 |
| 2. | ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ | 4785 | 131320 |
| 3. | ЧЛ.11 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОДНС | 30280 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 72aa85247866dbb395fc0f3e1dda7e2479a30abf89767c55aec5e42ff8f50f83
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.