← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Станислав Георгиев Тачев
Член на Съвета на директорите · Държавни предприятия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти53Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Станислав Георгиев Тачев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове99 165 €Обработени стойности
Налични парични средства4 000 €2 реда · Титуляри: Станислав Георгиев Тачев, Златка Стойчева Тачева
Задължения—0 реда
Вземания142 910 €4 реда · Титуляр: Станислав Георгиев Тачев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 135 | 135 | 1997 | Станислав Георгиев Тачев | 1 | 31 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 75 | 75 | 2018 | Станислав Георгиев Тачев | СИО | 51500 | — | — |
| 3. | къща с двор | с. Белащица | Пловдив | 1300 | 200 | 2007 | Станислав Георгиев Тачев | СИО | 55000 | — | — |
| 4. | магазин | Пловдив | Пловдив | 49 | 49 | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | СИО | 25500 | — | — |
| 5. | офис | Пловдив | Пловдив | 138 | 138 | 2024 | Станислав Георгиев Тачев | СИО | 45000 | — | — |
| 6. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 110 | 110 | 2021 | Златка Стойчева Тачева | 1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
49 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Караджово | Садово | 3 | — | 2022 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 801 | — | — |
| 2. | нива | с. Карадгово | Садово | 3 | — | 2022 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 733 | — | — |
| 3. | нива | с. Радиново | Марица | 7 | — | 2024 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 511 | — | — |
| 4. | нива | с. Черничево | Хисаря | 3 | — | 2023 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1841 | — | — |
| 5. | нива | с. Ягодово | Родопи | 16 | — | 2023 | Станислав Георгиев Тачев | 10000/15502 сио | 4500 | — | — |
| 6. | нива | с. Ягодово | Родопи | 7 | — | 2023 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1150 | — | — |
| 7. | нива | с. Ягодово | Родопи | 7 | — | 2023 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1150 | — | — |
| 8. | нива | с. Ягодово | Родопи | 10 | — | 2023 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1534 | — | — |
| 9. | нива | с. Ягодово | Родопи | 5 | — | 2022 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4857 | — | — |
| 10. | нива | с. Ягодово | Родопи | 9 | — | 2022 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 5113 | — | — |
| 11. | нива | с. Ягодово | Родопи | 3 | — | 2021 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 844 | — | — |
| 12. | нива | с. Ягодово | Родопи | 16 | — | 2019 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4908 | — | — |
| 13. | нива | с. Ягодово | Родопи | 7 | — | 2019 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1534 | — | — |
| 14. | нива | с. Ягодово | Родопи | 20 | — | 2018 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 5113 | — | — |
| 15. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2017 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1023 | — | — |
| 16. | нива | с. Ягодово | Родопи | 7 | — | 2017 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1790 | — | — |
| 17. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1278 | — | — |
| 18. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1023 | — | — |
| 19. | нива | с. Ягодово | Родопи | 6 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 3221 | — | — |
| 20. | нива | с. Ягодово | Родопи | 16 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 3400 | — | — |
| 21. | нива | с. Ягодово | Родопи | 8 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1662 | — | — |
| 22. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2016 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1023 | — | — |
| 23. | нива | с. Ягодово | Родопи | 6 | — | 2015 | Станислав Георгиев Тачев | 15/16 сио | 1534 | — | — |
| 24. | нива | с. Ягодово | Родопи | 5 | — | 2015 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1278 | — | — |
| 25. | нива | с. Ягодово | Родопи | 7 | — | 2015 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1534 | — | — |
| 26. | нива | с. Ягодово | Родопи | 5 | — | 2015 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2173 | — | — |
| 27. | нива | с. Ягодово | Родопи | 20 | — | 2015 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4090 | — | — |
| 28. | нива | с. Ягодово | Родопи | 8 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1604 | — | — |
| 29. | нива | с. Ягодово | Родопи | 5 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1278 | — | — |
| 30. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1278 | — | — |
| 31. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 947 | — | — |
| 32. | нива | с. Ягодово | Родопи | 8 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2121 | — | — |
| 33. | нива | с. Ягодово | Родопи | 10 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2400 | — | — |
| 34. | нива | с. Ягодово | Родопи | 9 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2443 | — | — |
| 35. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1278 | — | — |
| 36. | нива | с. Ягодово | Родопи | 20 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1534 | — | — |
| 37. | нива | с. Ягодово | Родопи | 17 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4346 | — | — |
| 38. | нива | с. Ягодово | Родопи | 10 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 3323 | — | — |
| 39. | нива | с. Ягодово | Родопи | 10 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2880 | — | — |
| 40. | нива | с. Ягодово | Родопи | 6 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 1722 | — | — |
| 41. | нива | с. Ягодово | Родопи | 10 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4602 | — | — |
| 42. | нива | с. Ягодово | Родопи | 6 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 3068 | — | — |
| 43. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2171 | — | — |
| 44. | нива | с. Ягодово | Родопи | 5 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2658 | — | — |
| 45. | нива | с. Ягодово | Родопи | 4 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2171 | — | — |
| 46. | нива | с. Ягодово | Родопи | 6 | — | 2014 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 2746 | — | — |
| 47. | нива | с. Черничево | Хисаря | 42 | — | 2021 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 20799 | — | — |
| 48. | нива | с. Черничево | Хисаря | 58 | — | 2021 | Станислав Георгиев Тачев | сио | 4857 | — | — |
| 49. | нива | с. Ягодово | Родопи | 15 | — | 2019 | Златка Стойчева Тачева | сио | 3579 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | мерцедес | 19940 | 2021 | Станислав Георгиев Тачев | сио | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3000 | евро | 3000 | Станислав Георгиев Тачев | — |
| 2. | 1000 | евро | 1000 | Златка Стойчева Тачева | — |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53153 | евро | 53153 | Станислав Георгиев Тачев | 53153 | — | — |
| 2. | 46012 | евро | 46012 | Станислав Георгиев Тачев | 46000 | — | — |
| 3. | 51136 | евро | 51136 | Златка Стойчева Тачева | 51136 | — | — |
| 4. | 11692 | евро | 11692 | Златка Стойчева Тачева | 11692 | — | — |
| 5. | 88963 | евро | 88963 | Златка Стойчева Тачева | 88963 | — | — |
6 Вземания над 5 000 евро и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
4 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в евро | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | дивидент | 95000 | евро | 97145 | Станислав Георгиев Тачев | дивидент | да | — |
| 3. | заем | 17900 | евро | 17900 | Станислав Георгиев Тачев | договор заем | да | — |
| 4. | заем | 23010 | евро | 23010 | Станислав Георгиев Тачев | договор заем | да | — |
| 5. | част от продажна цена | 7000 | евро | 7000 | Станислав Георгиев Тачев | договор за продажба на МПС | да | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9dac72426d74865e9e4f7f7e9265be64a6b32c886b5709cc1eae77fa7aa34816
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.