← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Пенка Стайкова Василева
Общински съветник · Чирпан
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Пенка Стайкова Василева, Евгени Василев Василев
Други превозни средства4Земеделска техника · Трактор Болгар ТК 82 и още 3 · 4 реда · Посочени лица: Пенка Стайкова Василева, Евгени Василев Василев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Средно грдище | Чирпан | 1400 | 100 | 1995 | Пенка Стайкова Василева | 1/1 | 100000 | — | — |
| 2. | къща с двор | гр. Чирпан | Чирпан | 385 | 60 | 2018 | Пенка Стайкова Василева | 1/2 | 2375 | — | — |
| 3. | къща с двор | гр. Чирпан | Чирпан | 385 | 60 | 2018 | Евгени Василев Василев | 1/2 | 2375 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | с. Средно градище | Чирпан | 87 | — | 2000 | Пенка Стайкова Василева | 1/3 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Фолксваген поло | 1500 | 2018 | Пенка Стайкова Василева | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Фолксваген поло | 1500 | 2018 | Евгени Василев Василев | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Мерцедес Е 280 ЦДИ | 3000 | 2018 | Пенка Стайкова Василева | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | Мерцедес Е 280 ЦДИ | 3000 | 2018 | Евгени Василев Василев | 1/2 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
4 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Земеделска техника | Трактор Болгар ТК 82 | 3000 | 2010 | Пенка Стайкова Василева | 1/2 | — | — |
| 2. | Земеделска техника | Трактор Болгар ТК 82 | 3000 | 2010 | Евгени Василев Василев | 1/2 | — | — |
| 3. | Земеделска техника | Трактор Зетор 160 | 5000 | 2020 | Пенка Стайкова Василева | 1/4 | — | — |
| 4. | Земеделска техника | Трактор Зетор 160 | 5000 | 2020 | Евгени Василев Василев | 1/4 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c5744d0015e0d2a638fc9751c19252571060c1cbf0756733a1787dedfe884a1b
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.