← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Искрен Николаев Митев
Народен представител · 48-мо Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове16 179 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения159 946 €3 реда · Титуляр: Искрен Николаев Митев
Вземания16 179 €1 ред · Титуляр: Искрен Николаев Митев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 905 | — | 2018 | Искрен Николаев Митев | 3,59% в СИО | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 105 | 105 | 2018 | Искрен Николаев Митев | СИО | 244479 | — | — |
| 3. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 21 | 21 | 2018 | Искрен Николаев Митев | СИО | 29338 | — | — |
| 4. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 36 | 36 | 2019 | Искрен Николаев Митев | 45% в СИО | 24119 | — | — |
| 5. | парцел | с. Батулия | Своге | 1604 | — | 2011 | Искрен Николаев Митев | 1/2 | 100 | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31643 | BGN | 31643 | Искрен Николаев Митев | България | — | — |
6 Вземания над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | вземане по предоставен заем | 31643 | BGN | 31643 | Искрен Николаев Митев | заем | да | — |
7 Задължения над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотечен кредит | 256901 | BGN | 256901 | Искрен Николаев Митев | кредит | да | не |
| 2. | Кредит | 31532 | BGN | 31532 | Искрен Николаев Митев | кредит | да | не |
| 3. | Кредит | 24395 | BGN | 24395 | Искрен Николаев Митев | кредит | да | не |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
40 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акции | 1020 | — | — | Алтерко АД | 3 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 2. | Акции | 4000 | — | — | ИмПулс 1 АД | 1 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 3. | Акции | 68 | — | — | Доверие - Обединен Холдинг АД | 4 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 4. | Акции | 14 | — | — | Илевън Кепитъл АД | 12 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 5. | Акции | 1 | — | — | Merck & Co., Inc. | 136 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 6. | Акции | 16 | — | — | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 50 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 7. | Акции | 2 | — | — | BTCetc - Bitcoin ETP | 41 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 8. | Акции | 11 | — | — | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 69 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 9. | Акции | 4 | — | — | Pan American Silver Corp. | 58 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 10. | Акции | 3 | — | — | Alcoa Corporation | 71 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 11. | Акции | 4 | — | — | Freeport-McMoRan Inc. | 73 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 12. | Акции | 11 | — | — | Coinbase Global | 493 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 13. | Акции | 5 | — | — | Мeta Platforms, Inc | 437 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 14. | Акции | 4 | — | — | 9 Meters Biopharma, Inc. | 3 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 15. | Акции | 6 | — | — | Fastly, Inc | 134 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 16. | Акции | 2 | — | — | Spotify Technology S.A. | 520 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 17. | Акции | 110 | — | — | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 5 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 18. | Акции | 31 | — | — | Jumia Technologies AG | 87 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 19. | Акции | 41 | — | — | Plug Power Inc. | 67 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 20. | Акции | 10 | — | — | iShares II Public Limited Company - iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 30 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 21. | Акции | 7 | — | — | Nikola Corporation | 42 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 22. | Акции | 11 | — | — | Snap Inc. | 100 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 23. | Акции | 9 | — | — | NVIDIA Corporation | 230 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 24. | Акции | 4 | — | — | PayPal Holdings, Inc. | 368 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 25. | Акции | 2 | — | — | Advanced Micro Devices, Inc. | 150 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 26. | Акции | 11 | — | — | Deutsche Post AG | 81 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 27. | Акции | 1 | — | — | Lam Research Corporation | 698 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 28. | Акции | 11 | — | — | Moderna, Inc. | 190 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 29. | Акции | 4 | — | — | Microsoft Corporation | 370 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 30. | Акция | 6 | — | — | FedEx Corporation | 460 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 31. | Акция | 8 | — | — | Pfizer Inc. | 65 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 32. | Акция | 7 | — | — | BioNTech SE | 266 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 33. | Акция | 5 | — | — | Johnson & Johnson | 266 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 34. | Акция | 7 | — | — | United Parcel Service, Inc. | 166 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 35. | Акция | 134 | — | — | Callon Petroleum Company | 26 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 36. | Акция | 11 | — | — | Berkshire Hathaway Inc. | 204 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 37. | Акция | 25 | — | — | Apple Inc. | 106 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 38. | Акция | 87 | — | — | Alphabet Inc. | 112 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 39. | Акция | 18 | — | — | Simon Property Group, Inc. | 98 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 40. | Акция | 1 | — | — | Tesla, Inc | 500 | Искрен Николаев Митев | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дружествен дял | 24,72% | "3 ЕН 3" ООД | София (столица) | 288 | Искрен Николаев Митев | — | — |
| 2. | Дружествен дял | 33,33% | "БраМарИс" ООД | София | 30 | Искрен Николаев Митев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e7d3b158e0a98d1cc223146c10da15f6bb6a2b6ef9500e15f174e0d21eb0eae9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.