← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Бяла Слатина
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти9Декларирани редове
Декларирани МПС88 реда · Титуляри: СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ, СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения90 000 €2 реда · Титуляри: СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА, СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /кв.м./ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 85 | 85 | 2007 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | 31059 | — | — |
| 2. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 85 | 85 | 2007 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | 31059 | — | — |
| 3. | къща с двор | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 235 | 235 | 2017 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | 17711 | — | — |
| 4. | къща с двор | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 235 | 235 | 2017 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | 17711 | — | — |
| 5. | вила с вилно място | БОРИМА | Троян | 29 | 29 | 2017 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | 2500 | — | — |
| 6. | вила с вилно място | БОРИМА | Троян | 29 | 29 | 2017 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | 2500 | — | — |
| 7. | апартамент | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 52 | 52 | 1971 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/3 | 7782 | — | — |
| 8. | производствени помещения | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 1028 | 4112 | 2004 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/4 | 53277 | — | — |
| 9. | производствени помещения | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 1028 | 4112 | 2004 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/4 | 53277 | — | — |
| 10. | парцел | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 3539 | — | 2005 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 16/100 | 8646 | — | — |
| 11. | парцел | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 3539 | — | 2005 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 16/100 | 8646 | — | — |
| 12. | апартамент | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 115 | 115 | 2015 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 13. | къща с двор | ВРАНЯК | Бяла Слатина | 65 | 65 | 2015 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 14. | парцел | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 7203 | — | 2019 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | 22053 | — | — |
| 15. | парцел | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 7203 | — | 2019 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | 22053 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | БЯЛА СЛАТИНА | Бяла Слатина | 10 | — | 2017 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/1 | 1470 | — | — |
| 2. | нива | ДОБРОЛЕВО | Борован | 3 | — | 2017 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/1 | 512 | — | — |
| 3. | нива | ВРАНЯК | Бяла Слатина | 80 | — | 2017 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 4. | гори | ВРАНЯК | Бяла Слатина | 17 | — | 2017 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
8 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Рено Еспейс | 1500 | 2008 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Рено Еспейс | 1500 | 2008 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Мерцедес 2070Е | 30000 | 2008 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Мерцедес 2070Е | 30000 | 2008 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | — | — |
| 5. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Мерцедес 190 | 9000 | 2000 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | — | — |
| 6. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | Мерцедес 190 | 9000 | 2000 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | — | — |
| 7. | ЛЕК АВТОМОБИЛ ДЖИП | Хюндай Теракан | 8800 | 2015 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | 1/2 | — | — |
| 8. | ЛЕК АВТОМОБИЛ ДЖИП | Хюндай Теракан | 8800 | 2015 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | 1/2 | — | — |
7 Задължения над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 45000 | EUR | 88012 | СВЕТЛИНА ИВАНОВА БЕРОВА | ДОГОВОР | Х | — |
| 2. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 45000 | EUR | 88012 | СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ БЕРОВ | ДОГОВОР | Х | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 4ec9df81607f01d702bfa4758a4fe9a50df7b6ba6cb60bd9804bea25f0b0d894
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.