← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Станислава Михайлова Нехризова
Ръководител проект · Финсово управление на средства от ЕС
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА, ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове920 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения1 837 283 €11 реда · Титуляри: ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ, СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 114 | 114 | 2010 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/1 | 61267 | — | — |
| 2. | къща с двор | гр.Кнежа | Кнежа | 780 | 150 | 1997 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/1 | 10979 | — | — |
| 3. | къща с двор | гр.Кнежа | Кнежа | 1574 | 189 | 2021 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 3500 | — | — |
| 4. | къща с двор | гр.Кнежа | Кнежа | 1574 | 189 | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 3500 | — | — |
| 5. | парцел | гр.Кнежа | Кнежа | 743 | 0 | 2021 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 1350 | — | — |
| 6. | апартамент | гр.Кнежа | Кнежа | 743 | 0 | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 1350 | — | — |
| 7. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 23 | 23 | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 8. | апартамент | гр.Поморие | Поморие | 92 | 92 | 2022 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 39117 | — | — |
| 9. | апартамент | гр.Поморие | Поморие | 92 | 92 | 2022 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 39117 | — | — |
| 10. | гараж | гр.Поморие | Поморие | 14 | 14 | 2022 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 2500 | — | — |
| 11. | гараж | гр.Поморие | Поморие | 14 | 14 | 2022 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 2500 | — | — |
| 12. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 190 | 190 | 2024 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 107570 | — | — |
| 13. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 190 | 190 | 2024 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 107570 | — | — |
| 14. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 72 | 72 | 2024 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/2 | 68328 | — | — |
| 15. | апартамент | гр.Плевен | Плевен | 72 | 72 | 2024 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/2 | 68328 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Долни Луковит | Искър | 16 | — | 2013 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/1 | 2630 | — | — |
| 2. | нива | ГР.Кнежа | Кнежа | 137 | — | 2013 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/18 | 1021 | — | — |
| 3. | зеленчукова градина | гр.Кнежа | Кнежа | 1 | — | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/3 | 0 | — | — |
| 4. | нива | ГР.Кнежа | Кнежа | 29 | — | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 55/180 | 0 | — | — |
| 5. | зеленчукова градина | ГР.Кнежа | Кнежа | 1 | — | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 55/180 | 0 | — | — |
| 6. | нива | гр.Кнежа | Кнежа | 2 | — | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 55/180 | 0 | — | — |
| 7. | нива | ГР.Кнежа | Кнежа | 31 | — | 2021 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 55/180 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Шкода Рапид | 1125 | 2019 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | 1/1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Тойота Ланд Круизер | 7000 | 2019 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | 1/1 | — | — |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1800 | BGN | — | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | В СТРАНАТА | — | — |
| 2. | 13500 | BGN | — | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | В СТРАНАТА | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
11 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3% ЛИХВЕН | 67335 | BGN | 67335 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.045-1149532/10.01.2020 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 2. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3% ЛИХВЕН | 4462 | BGN | 4462 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.908-1164363/29.12.2021 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 3. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,5% ЛИХВЕН | 299601 | BGN | 299601 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.908-1167449/01.04.2022 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 4. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,8% ЛИХВЕН | 1411275 | BGN | 1411275 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.1/908-РС-1173850/12.12.2022 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 5. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 4% ЛИХВЕН | 100000 | BGN | 100000 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.908-1174995/09.01.2023 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 6. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,8% ЛИХВЕН | 378133 | BGN | 378133 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.1/908-РС-1212043 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 7. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,8% ЛИХВЕН | 260000 | BGN | 260000 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.3/908-РС-1173850 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 8. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,8% ЛИХВЕН | 90000 | BGN | 90000 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.2/908-РС-1212043 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 9. | ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК 2,45% ЛИХВЕН | 391304 | BGN | 391304 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.908-1211459/29.02.2024 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 10. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 2,45% ЛИХВЕН | 391304 | BGN | 391304 | СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА НЕХРИЗОВА | ДОГ.908-1211459/29.02.2024 | "Прокредитбанк (България)"АД | — |
| 11. | СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК 3,05% ЛИХВЕН | 200000 | BGN | 200000 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | ДОГ.BL-95320/18.09.2024 | "Юробанк (България)" АД | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛОВЕ В ООД | 50% | "ПЛАМАГРО" ООД | София (столица) | 2500 | ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НЕХРИЗОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: ba8a1e36c6d63153ba2e6392c899494d7c429451ca03f72101298cb84171b05c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.